ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 210145030016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: ESTERO BELLACO 2782, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: Mediana Empresa
Actividad: Fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso humano.
CIIU: 21000 — Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 01/01/1900 · Vence: 27/08/2021
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (1,122) →
1,122
Adjudicaciones
$27.7M
Total UYU
US$2.8M
Total USD
18/02/2004
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de la Salud | 403 | — | US$2.8M |
| Hospital Maciel | 57 | $4.6M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 13 | $3.2M | — |
| Banco de Previsión Social | 19 | $2.7M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 38 | $2.6M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 37 | $2.5M | — |
| Facultad de Odontología | 1 | $971.7k | — |
| Centro Departamental de Flores | 43 | $905.4k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 37 | $887.2k | — |
| Centro Departamental de Salud | 18 | $826.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321698 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), CARBONATO DE LITIO ( | Centro Departamental de R | $2.1k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📄 |
| 1314806 | HIDROXIUREA (COMPRIMIDOS) (1200.00 COMPRIMIDO); RI | Centro Hospitalario Pere | $65.3k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1311826 | HIDROCORTISONA (TOPICO CUTANEO) (20.00 POMO); ACID | Banco de Previsión Social | $10.1k | UYU | CR | 11/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1311767 | ATRACURIO (INYECTABLE) (200.00 AMPOLLA); LIDOCAINA | Banco de Previsión Social | $1.3M | UYU | CR | 10/03/2026 | 📎 📋 |
| 1322816 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (42000.00 CO | Hospital de San Carlos | $33.7k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1322590 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); | Hospital de San Carlos | $7.1k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1323975 | LIDOCAINA (JALEA), TRIMETAZIDINA (COMPRIMIDOS), ME | Centro Departamental de C | $14.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322174 | LOPERAMIDA (COMPRIMIDO) (3600.00 COMPRIMIDO); MESA | Hospital de San Carlos | $8.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1322137 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (1500.00 COMPRIMIDO) | Hospital de San Carlos | $2.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1271486 | MEDICACIÓN VADEMÉCUM AMBULATORIA | Dirección Nacional de San | $317.4k | UYU | Licitación Abre | 09/03/2026 | |
| 1322596 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) | Centro Departamental de F | $90.9k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1319767 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS), ASOCIACION DE FLEBO | Dirección Nacional de San | $168.3k | UYU | CR | 04/03/2026 | |
| 1320196 | LIDOCAINA (SOLUCION) | Hospital Maciel | $193.5k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1320423 | CLARITROMICINA (INYECTABLE), ALENDRONATO (COMPRIMI | Centro Departamental de R | $26.8k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1314330 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (90000.00 COMPRIMIDO (CM) | Dirección Nacional de San | $2.7k | UYU | CR | 26/02/2026 | |
| 1315375 | TRIMETAZIDINA (COMPRIMIDOS) | Banco de Previsión Social | $24.0k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1318860 | BIFONAZOL ( USO TOPICO), CLORURO DE POTASIO (COMPR | Dirección Nacional de San | $1.0k | UYU | CR | 24/02/2026 | |
| 1318744 | AMIKACINA (INYECTABLE) (100.00 AMPOLLA); ENALAPRIL | Centro Departamental de S | $21.6k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1317708 | NORETISTERONA (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); F | Centro Auxiliar de Bella | $25.7k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | |
| 1317182 | ASOCIACION DE ANESTESICOS TOPICOS | Centro Hospitalario Pere | $16.1k | UYU | Compra Directa | 19/02/2026 | |
| 1317039 | DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) (320.00 COMPRIMIDO); TER | Red de Atención Primaria | $2.7k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1315887 | OLANZAPINA (COMPRIMIDOS) (3000.00 COMPRIMIDO); OME | Hospital de San Carlos | $32.0k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1315804 | GABAPENTINA (COMPRIMIDOS) (2400.00 COMPRIMIDO); HA | Hospital de San Carlos | $1.9k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1315151 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS), ASOCIACION DE FLEBOTROFI | Centro Hospitalario Pere | $12.4k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1314094 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS) | Hospital Maciel | $12.9k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1315589 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO), ACIDO FUSIDICO (POMADA), B | Red de Atención Primaria | $17.9k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315332 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | Centro Departamental de F | $13.8k | UYU | Compra Directa | 04/02/2026 | |
| 1313836 | ORFENADRINA (39600.00 COMPRIMIDO) | Hospital Maciel | $528.7k | UYU | Compra Directa | 02/02/2026 | |
| 1310413 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) (7500.00 COMPRIMIDO); AN | Hospital Español | $32.3k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1313690 | POLIETILENGLICOL (USO MEDICO), CLOBETASOL (POMADA) | Hospital Español | $12.2k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1312846 | TEOFILINA (COMPRIMIDOS) (7200.00 COMPRIMIDO); SULF | Hospital Maciel | $60.6k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1312536 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) (52000.00 COMPRIMIDO); ENA | Red de Atención Primaria | $41.3k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1308508 | BIFONAZOL ( USO TOPICO) | Banco de Previsión Social | $5.7k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1311941 | LIDOCAINA (SPRAY) | Centro Departamental de R | $11.6k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1312632 | ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS | Hospital de San Carlos | $14.2k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1311694 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO), TRIMETAZIDINA (COMPRI | Red de Atención Primaria | $30.7k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1312003 | ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS | Hospital de San Carlos | $14.2k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1309925 | ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); AC | Hospital de San Carlos | $11.8k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1303003 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS. Cotizar únicam | Dirección Nacional de San | $1.0k | UYU | CR | 21/01/2026 | |
| 1309618 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (4800.00 COMPRIMIDO); ATO | Centro Departamental de C | $43.3k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1308748 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS), INMUNOGLOBULINA ANTI RH | Centro Departamental de R | $5.4k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1308412 | AMIKACINA (INYECTABLE) (50.00 AMPOLLA); BUTILHIOSC | Hospital Dr. Gustavo Sain | $12.3k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1308176 | ACIDO SALICILICO (USO DERMICO) (15.00 POMO); ACIDO | Red de Atención Primaria | $65.6k | UYU | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1308543 | CLARITROMICINA (INYECTABLE), FLUCONAZOL (COMPRIMID | Centro Departamental de R | $23.8k | UYU | Compra Directa | 12/01/2026 | |
| 1298253 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS. Se cotizará ún | Dirección Nacional de San | $336.6k | UYU | CR | 08/01/2026 | |
| 1305815 | COMPRA DE MEDICACIÓN PARA EL MES DE ENERO... VER A | Centro Auxiliar de Pando | $5.3k | UYU | Compra Directa | 07/01/2026 | |
| 1307600 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) | Centro Departamental de F | $15.4k | UYU | Compra Directa | 05/01/2026 | |
| 1307406 | CLOBETASOL (POMADA) | Centro Departamental de F | $20.9k | UYU | Compra Directa | 05/01/2026 | |
| 1299078 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO UNGUENTO) | Red de Atención Primaria | $950 | UYU | 15/12/2025 |
Operaciones aduaneras
192
Operaciones
US$4.6M
Total USD
16
Países
13/01/2025
05/03/2026
05/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 999806 | 12 | ||
| 998669 | Compra Directa 436/2022 | Compra Directa | 12 |
| 995332 | 13 | ||
| 994936 | 3 | ||
| 993455 | Compra Directa 613/2022 | Compra Directa | 6 |
| 993210 | 5 | ||
| 992757 | Compra Directa 444/2022 | Compra Directa | 4 |
| 991255 | Concurso de Precios 5053/2022 | Concurso de Pre | 4 |
| 989041 | Concurso de Precios 414/2022 | Concurso de Pre | 13 |
| 989033 | Compra Directa 395/2022 | Compra Directa | 7 |
| 987420 | Concurso de Precios 410/2022 | Concurso de Pre | 10 |
| 986382 | Compra Directa 316/2022 | Compra Directa | 10 |
| 986097 | Compra Directa 830/2022 | Compra Directa | 18 |
| 984887 | 13 | ||
| 984652 | Compra Directa 555/2022 | Compra Directa | 11 |
| 983155 | Compra Directa 293/2022 | Compra Directa | 12 |
| 982769 | Compra Directa 543/2022 | Compra Directa | 2 |
| 982678 | Compra Directa 255/2022 | Compra Directa | 14 |
| 978319 | Concurso de Precios 211/2022 | Concurso de Pre | 10 |
| 977403 | Compra Directa 2256/2022 | Compra Directa | 29 |