Compra N.º 1226418
Compra Directa 3646/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Flores · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/03/2025 11:35
Tope entrega: 07/03/2025 10:00
Items adjudicados (6)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACLOFENO (COMPRIMIDOS) (Art. 16634) | ICU VITA S A | 600 COMPRIMIDO | 102.20 | 61,320 |
| 2 | LEVETIRACETAM (COMPRIMIDOS) (Art. 36126) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 3,000 COMPRIMIDO | 19.00 | 57,000 |
| 3 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE) (Art. 26334) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 25 AMPOLLA | 310.00 | 7,750 |
| 4 | TIZANIDINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17074) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 5,000 COMPRIMIDO | 3.50 | 17,500 |
| 5 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16648) | ICU VITA S A | 3,000 COMPRIMIDO (CM) | 4.20 | 12,600 |
| 6 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16648) | ICU VITA S A | 13,800 COMPRIMIDO (CM) | 3.15 | 43,470 |
Tenemos 2,106 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 117,390 | UYU | 12/03/2025 |
Proveedores participantes (10)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1226418_1.pdf