Compra N.º 1244705
Compra Directa 8058/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Flores · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/05/2025 09:50
Tope entrega: 20/05/2025 10:02
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM (INYECTABLE) (Art. 31409) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 AMPOLLA | 66.60 | 6,660 |
| 2 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIO ION S.A. | 15,000 COMPRIMIDO | 2.30 | 34,500 |
| 3 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16782) | URUFARMA S.A. | 3,000 COMPRIMIDO | 2.00 | 6,000 |
Tenemos 2,493 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| URUFARMA S.A. | 6,660 | UYU | 22/05/2025 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1244705_0.pdf