Compra N.º 1247428
Compra Directa 8704/2025
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Rivera · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/05/2025 12:10
Tope entrega: 28/05/2025 17:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17015) | NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 19,350 COMPRIMIDO | 5.35 | 103,522 |
| 2 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17015) | MEGALABS URUGUAY S A | 6,000 COMPRIMIDO | 2.50 | 15,000 |
| 3 | TOPIRAMATO (COMPRIMIDOS) (Art. 17079) | NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 2,400 COMPRIMIDO | 6.28 | 15,084 |
| 4 | LAMOTRIGINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16870) | URUFARMA S.A. | 1,500 COMPRIMIDO | 7.94 | 11,908 |
| 5 | MELATONINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16895) | URUFARMA S.A. | 2,100 COMPRIMIDO | 2.70 | 5,662 |
| 6 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17015) | MEGALABS URUGUAY S A | 600 COMPRIMIDO | 6.42 | 3,852 |
| 7 | RISPERIDONA (COMPRIMIDO) (Art. 17026) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,600 COMPRIMIDO | 2.15 | 3,440 |
| 8 | COMPLEJO VITAMINAS B (COMPRIMIDOS) (Art. 26460) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 1,500 COMPRIMIDO | 7.19 | 10,785 |
| 9 | METIMAZOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16909) | LABORATORIOS DISPERT S A | 1,000 COMPRIMIDO | 7.65 | 7,650 |
| 10 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26265) | LABORATORIOS DISPERT S A | 32,000 COMPRIMIDO | 1.50 | 48,000 |
Tenemos 4,163 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| URUFARMA S.A. | 10,785 | UYU | 05/06/2025 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210547710011 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1247428_0.pdf