Compra N.º 1259193
Compra Directa 11371/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/07/2025 11:35
Tope entrega: 10/07/2025 12:30
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIFENTANILO (INYECTABLE) (Art. 38872) | LAZAR S A | 1,500 AMPOLLA | 345.00 | 517,500 |
| 2 | ESTRADIOL (COMPRIMIDOS) (Art. 37131) | URUFARMA S.A. | 33,600 COMPRIMIDO | 18.50 | 621,600 |
| 3 | CLOBAZAM (COMPRIMIDOS) (Art. 16705) | LABORATORIO ION S.A. | 12,000 COMPRIMIDO | 5.60 | 67,200 |
| 4 | MAGNESIO PARENTERAL (SULFATO DE MAGNESIO) (Art. 16891) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 3,600 AMPOLLA | 35.00 | 126,000 |
| 5 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 32,400 COMPRIMIDO | 2.30 | 74,520 |
| 6 | LIDOCAINA (INYECTABLE) (Art. 26266) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 4,200 AMPOLLA | 31.80 | 133,560 |
| 7 | PREDNISONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16996) | MEGALABS URUGUAY S A | 18,000 COMPRIMIDO | 1.50 | 27,000 |
| 8 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | RINQUE PHARMA S.A. | 18,000 JERINGA PRELLENADA | 178.00 | 3,204,000 |
Tenemos 7,521 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 517,500 | UYU | 21/08/2025 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAKINOR SOCIEDAD ANONIMA | 216667060013 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1259193_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1259193_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1259193.pdf (197 KB)