Compra N.º 1263630
Compra Directa 161/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/07/2025 16:05
Tope entrega: 31/07/2025 15:48
Items adjudicados (15)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRIDOSTIGMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16986) | SZABO SA | 360 COMPRIMIDO | 95.00 | 34,200 |
| 2 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16912) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 250 COMPRIMIDO | 19.87 | 4,968 |
| 3 | GABAPENTINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16815) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 4,000 COMPRIMIDO | 11.61 | 46,440 |
| 4 | ONDANSETRON (SOLUCION ORAL) (Art. 77920) | SPEFAR S A | 15 UNIDAD | 362.54 | 5,438 |
| 5 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16782) | URUFARMA S.A. | 8,000 COMPRIMIDO | 2.25 | 18,000 |
| 6 | FENTANILO (INYECTABLE) (Art. 16791) | RINQUE PHARMA S.A. | 500 AMPOLLA | 48.00 | 24,000 |
| 7 | NORADRENALINA (INYECTABLE) (Art. 26314) | LABORATORIO GADOR S A | 300 AMPOLLA | 55.48 | 16,644 |
| 8 | DAPAGLIFLOZINA (Art. 79527) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 300 COMPRIMIDO | 12.00 | 3,600 |
| 9 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 30 JERINGA PRELLENADA | 260.00 | 7,800 |
| 10 | DIAZEPAM (COMPRIMIDO) (Art. 16738) | ICU VITA S A | 2,000 COMPRIMIDO | 1.50 | 3,000 |
| 11 | IOPAMIDOL (INYECTABLE) (Art. 101532) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 10 VIAL | 1,100.00 | 11,000 |
| 12 | HIDROGEL (USO DERMICO) (Art. 32050) | APITER S.A. | 6 UNIDAD | 143.53 | 861 |
| 13 | TROPICAMIDA-FENILEFRINA (USO OFTALMICO) (Art. 30080) | MEGALABS URUGUAY S A | 4 FRASCO | 642.31 | 2,569 |
| 14 | FLUORESCEINA-PROPARACAINA (SOLUCION OFTALMICA) (Art. 43255) | MEGALABS URUGUAY S A | 4 FRASCO | 675.00 | 2,700 |
| 15 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) (Art. 66345) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 240 COMPRIMIDO (CM) | 14.70 | 3,528 |
Tenemos 9,352 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 34,200 | UYU | 04/08/2025 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA | 215389740013 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| SZABO SA | 210001230018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1263630_1.pdf