Compra N.º 1268817
Compra Directa 243/2025
Compra Directa · Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/08/2025 11:35
Tope entrega: 15/08/2025 10:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR (POMADA) (Art. 25919) | LAZAR S A | 30 POMO | 47.00 | 1,410 |
| 2 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16692) | LAZAR S A | 6,000 COMPRIMIDO | 4.50 | 27,000 |
| 3 | DICLOFENAC (PERCUTANEO) (Art. 26114) | LABORATORIO ION S.A. | 150 POMO | 68.00 | 10,200 |
| 4 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 3,000 COMPRIMIDO | 2.10 | 6,300 |
| 5 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16837) | URUFARMA S.A. | 6,000 COMPRIMIDO | 2.22 | 13,308 |
| 6 | LORAZEPAM (COMPRIMIDO) (Art. 16888) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 10,000 COMPRIMIDO | 0.79 | 7,900 |
| 7 | MIDAZOLAM (INYECTABLE) (Art. 26296) | RINQUE PHARMA S.A. | 300 AMPOLLA | 100.00 | 30,000 |
| 8 | NORETISTERONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16948) | ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 300 COMPRIMIDO | 24.80 | 7,440 |
| 9 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO (Art. 31557) | COMPAÑIA CIBELES S A | 50 LATA | 132.00 | 6,600 |
| 10 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,000 COMPRIMIDO | 6.56 | 6,560 |
Tenemos 7,352 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 28,410 | UYU | 15/08/2025 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 210567970019 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAKINOR SOCIEDAD ANONIMA | 216667060013 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1268817_0.pdf