Compra N.º 1272730
Compra Directa 207/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 28/08/2025 13:50
Tope entrega: 02/09/2025 10:00
Items adjudicados (15)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16912) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 250 COMPRIMIDO | 20.52 | 5,130 |
| 2 | GABAPENTINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16815) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 4,000 COMPRIMIDO | 11.61 | 46,440 |
| 3 | INSULINA LISPRO (Art. 26217) | ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 25 CARTUCHO | 407.53 | 10,188 |
| 4 | SOMATROPINA (Art. 25263) | SZABO SA | 10 AMPOLLA | 3,000.00 | 30,000 |
| 5 | ONDANSETRON (SOLUCION ORAL) (Art. 77920) | SPEFAR S A | 35 FRASCO | 362.54 | 12,689 |
| 6 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16782) | URUFARMA S.A. | 12,000 COMPRIMIDO | 2.25 | 27,000 |
| 7 | PROGESTERONA (Art. 17003) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 120 COMPRIMIDO | 17.98 | 2,158 |
| 8 | NISTATINA (SUSPENSION) (Art. 26310) | URUFARMA S.A. | 4 FRASCO | 619.28 | 2,477 |
| 9 | TACROLIMUS (USO TOPICO) (Art. 64766) | LAZAR S A | 1 UNIDAD | 885.00 | 885 |
| 10 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) (Art. 26253) | IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 100 FRASCO | 45.00 | 4,500 |
| 11 | CARBONATO DE SEVELAMERO (COMPRIMIDOS) (Art. 56209) | MEGALABS URUGUAY S A | 360 COMPRIMIDO | 50.57 | 18,205 |
| 12 | BIFONAZOL ( USO TOPICO) (Art. 79799) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 55.00 | 5,500 |
| 13 | CIPROTERONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16695) | LABORATORIO GADOR S A | 1,250 COMPRIMIDO | 46.60 | 58,250 |
| 14 | DAPAGLIFLOZINA (Art. 79527) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 300 COMPRIMIDO | 17.00 | 5,100 |
| 15 | PRAMIPEXOL (COMPRIMIDOS) (Art. 27656) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 150 COMPRIMIDO | 3.90 | 585 |
Tenemos 5,160 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 30,000 | UYU | 03/09/2025 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| SZABO SA | 210001230018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1272730_0.pdf