Compra N.º 1295497
Compra Directa 21239/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/11/2025 10:30
Tope entrega: 21/11/2025 12:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES (Art. 37193) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 900 POMO | 110.00 | 99,000 |
| 2 | POLIETILENGLICOL (USO MEDICO) (Art. 16990) | LABORATORIO GADOR S A | 720 UNIDAD | 190.00 | 136,800 |
| 3 | ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26145) | RINQUE PHARMA S.A. | 21,600 COMPRIMIDO | 129.40 | 2,795,040 |
| 4 | FORMULA PARA LACTANTE EN BASE A LECHE DE VACA (Art. 26250) | NOVOPHAR SA | 2,880 CAJA | 346.24 | 997,171 |
| 5 | SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA (Art. 26398) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 720 FRASCO | 140.14 | 100,901 |
| 6 | OSELTAMIVIR (COMPRIMIDOS) (Art. 62133) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 1,200 COMPRIMIDO (CP) | 98.87 | 118,644 |
| 7 | CLOPIDOGREL (COMPRIMIDOS) (Art. 16711) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,400 COMPRIMIDO | 4.80 | 11,520 |
| 8 | BACLOFENO (COMPRIMIDOS) (Art. 16634) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 1,200 COMPRIMIDO | 100.89 | 121,068 |
| 9 | DESMOPRESINA (COMPRIMIDOS) (Art. 68788) | RINQUE PHARMA S.A. | 4,500 COMPRIMIDO (CM) | 94.00 | 423,000 |
| 10 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26265) | LABORATORIOS DISPERT S A | 36,000 COMPRIMIDO | 1.50 | 54,000 |
Tenemos 3,405 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 99,000 | UYU | 19/12/2025 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210547710011 |
| NOVOPHAR SA | 213437810016 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SZABO SA | 210001230018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1295497_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1295497_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1295497.pdf (293 KB)