Compra N.º 1302442
Compra Directa 19944/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/12/2025 11:05
Tope entrega: 15/12/2025 10:00
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIPIPRAZOL (SOLUCION ORAL) (Art. 76190) | MEGALABS URUGUAY S A | 80 UNIDAD | 738.94 | 59,115 |
| 2 | ETOMIDATO (Art. 29991) | LABORATORIO GADOR S A | 10 AMPOLLA | 2,593.45 | 25,934 |
| 3 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | LABORATORIO GADOR S A | 4,500 COMPRIMIDO | 6.34 | 28,530 |
| 4 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS) (Art. 72751) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 420 COMPRIMIDO | 30.00 | 12,600 |
| 5 | FLUCONAZOL (INYECTABLE) (Art. 66313) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 30 AMPOLLA | 260.00 | 7,800 |
| 6 | ATRACURIO (INYECTABLE) (Art. 26017) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 500 AMPOLLA | 59.00 | 29,500 |
| 7 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16614) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 6,000 COMPRIMIDO | 5.60 | 33,600 |
Tenemos 2,941 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 12,600 | UYU | 17/12/2025 |
Proveedores participantes (10)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1302442_0.pdf