Compra N.º 1308748
TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS), INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS), RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL, MORFINA (INYECTABLE), FENTANILO (INYECTABLE), FORMOL AL 10%, ISAVUCONAZOL (COMPRIMIDO), IBUPROFENO (SOLUCION), ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES
Compra Directa · Centro Departamental de Rocha · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/01/2026 12:20
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 8,000 COMPRIMIDO | 12.01 | 96,060 |
| 2 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) (Art. 26210) | MEGALABS URUGUAY S A | 10 AMPOLLA | 5,577.77 | 55,778 |
| 3 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 5,700 COMPRIMIDO | 7.00 | 39,900 |
| 4 | RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL (Art. 64579) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 150 COMPRIMIDO | 26.03 | 3,904 |
| 5 | RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL (Art. 64579) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 15 COMPRIMIDO | 260.27 | 3,904 |
| 6 | MORFINA (INYECTABLE) (Art. 31422) | RINQUE PHARMA S.A. | 1,000 AMPOLLA | 50.49 | 50,490 |
| 7 | FENTANILO (INYECTABLE) (Art. 16791) | RINQUE PHARMA S.A. | 1,600 AMPOLLA | 51.61 | 82,581 |
| 8 | FORMOL AL 10% (Art. 67341) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 80 L | 120.00 | 9,600 |
| 9 | ISAVUCONAZOL (COMPRIMIDO) (Art. 76812) | MURRY S A | 84 COMPRIMIDO (CM) | 1,449.93 | 121,794 |
| 10 | IBUPROFENO (SOLUCION) (Art. 31510) | URUFARMA S.A. | 50 FRASCO | 71.90 | 3,595 |
| 11 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES (Art. 37193) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 65 POMO | 73.92 | 4,805 |
Tenemos 4,327 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (9)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MURRY S A | 148,589 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 107,779 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 62,583 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 56,650 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 44,768 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 11,712 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 5,391 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 4,763 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| URUFARMA S.A. | 4,034 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MURRY S A | 214843360014 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |