Compra N.º 1312724
"Adquisición de productos de limpieza"
Compra Directa Cerrada · Dirección Nacional de Policía Científica · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 27/01/2026 12:55
Tope entrega: 29/01/2026 13:00
Items adjudicados (25)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTECTOR SOLAR (Art. 26364) | URUFARMA S.A. | 200 FRASCO | 195.00 | 39,000 |
| 2 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (Art. 27305) | VIMAX S A | 500 UNIDAD | 7.90 | 3,950 |
| 3 | AGUA OXIGENADA (Art. 25933) | NALFER S.A. | 30 ML | 140.00 | 4,200 |
| 4 | ACETONA (Art. 1156) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 20 FRASCO | 120.00 | 2,400 |
| 5 | ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL) (Art. 32722) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 70 UNIDAD | 54.00 | 3,780 |
| 6 | ALCOHOL INDUSTRIAL (Art. 6599) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 70 L | 64.00 | 4,480 |
| 7 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (Art. 27305) | NYLON URUGUAY SAS | 1,000 UNIDAD | 5.54 | 5,540 |
| 8 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (Art. 27305) | ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 500 UNIDAD | 3.97 | 1,985 |
| 9 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | VIMAX S A | 4,000 UNIDAD | 2.60 | 10,400 |
| 10 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (Art. 27305) | ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 500 UNIDAD | 11.91 | 5,955 |
| 11 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLOCK) (Art. 27305) | VIMAX S A | 300 UNIDAD | 14.90 | 4,470 |
| 12 | BOLSA DE POLIETILENO PARA RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO (Art. 15566) | ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 3,000 UNIDAD | 5.30 | 15,900 |
| 13 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | FIDAFOX SA | 4,000 UNIDAD | 13.45 | 53,800 |
| 14 | PAPEL CAMILLA (Art. 3705) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 100 ROLLO | 223.00 | 22,300 |
| 15 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR (Art. 6398) | DE NAVARRA S.R.L. | 300 L | 29.00 | 8,700 |
| 16 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | DE NAVARRA S.R.L. | 50 UNIDAD | 78.00 | 3,900 |
| 17 | PAÑUELO DESCARTABLE (Art. 13823) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 70 PAQUETE | 170.00 | 11,900 |
| 18 | SILICONA EN SPRAY (Art. 32718) | DE NAVARRA S.R.L. | 50 UNIDAD | 100.00 | 5,000 |
| 19 | MONDADIENTE (Art. 27744) | ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 20 PAQUETE | 45.50 | 910 |
| 20 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (Art. 7771) | LUSSAL S R L | 50 UNIDAD | 29.45 | 1,472 |
| 21 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | MEGAINSUMOS SRL | 50 UNIDAD | 295.00 | 14,750 |
| 22 | REPELENTE (USO HUMANO) (Art. 32228) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 150 FRASCO | 70.00 | 10,500 |
| 23 | PAPEL TOALLA (Art. 22) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 3,500 UNIDAD | 17.00 | 59,500 |
| 24 | HISOPO (TIPO COTONETE) (Art. 14801) | NALFER S.A. | 10 UNIDAD | 144.00 | 1,440 |
| 25 | TAPABOCA (Art. 1798) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 5,000 UNIDAD | 0.69 | 3,450 |
Tenemos 55,817 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (13)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FIDAFOX SA | 65,636 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| URUFARMA S.A. | 47,580 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 27,206 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| MEGAINSUMOS SRL | 17,995 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 14,518 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 11,550 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| DE NAVARRA S.R.L. | 10,614 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 7,265 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| NYLON URUGUAY SAS | 6,759 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| VIMAX S A | 4,819 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| NALFER S.A. | 4,620 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 2,928 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
| LUSSAL S R L | 1,796 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 |
Proveedores participantes (28)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 218821350019 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| DE NAVARRA S.R.L. | 212554020013 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| EMILIO BENZO S A | 210002600013 |
| FIDAFOX SA | 216037680012 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEGAINSUMOS SRL | 217028650015 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NYLON URUGUAY SAS | 219199380019 |
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 210003030016 |
| PERALES DEL SUR S A | 214605770010 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100004430014 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1312724_1.pdf