Compra N.º 1316907
MEDICAMENTOS
Compra Directa Cerrada · Red de Atención Primaria de Rivera · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 09/02/2026 13:25
Tope entrega: 11/02/2026 13:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) (Art. 69174) | LABORATORIO ION S.A. | 1,000 COMPRIMIDO | 5.73 | 5,730 |
| 2 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16771) | LABORATORIO ION S.A. | 2,000 COMPRIMIDO | 11.00 | 22,000 |
| 3 | CLORFENIRAMINA MALEATO (Art. 16715) | ICU VITA S A | 1,600 COMPRIMIDO | 4.85 | 7,760 |
| 4 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16692) | LAZAR S A | 3,000 UNIDAD | 4.50 | 13,500 |
Tenemos 1,805 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (3)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LAZAR S A | 15,147 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| ICU VITA S A | 8,707 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 6,430 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1316907_0.pdf