Compra N.º 740411
Compra Directa 122/2019
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/07/2019 08:30
Tope entrega: 24/07/2019 10:00
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIBIOTICO ASOCIADO C/VASOCONSTRICTOR - USO OFTALMICO (Art. 31529) | ROEMMERS S A | 20 FRASCO | 64.99 | 1,300 |
| 2 | MICONAZOL (BEBIBLE) (Art. 37165) | JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S A | 30 FRASCO | 139.00 | 4,170 |
| 3 | PROTECTOR SOLAR (Art. 26364) | PERALES DEL SUR S A | 200 FRASCO | 166.00 | 33,200 |
Tenemos 2,126 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MEGALABS URUGUAY S A | 33,200 | UYU | 18/12/2019 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| A G A M LIMITADA | 211881970016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S A | 210730630013 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| PERALES DEL SUR S A | 214605770010 |
| ROEMMERS S A | 210231300018 |
| TEVA URUGUAY SA | 210254800017 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_740411_0.pdf