Compra N.º 745089
ALCOHOL ETILICO EN GEL, CLORO LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO, JABON LIQUIDO DE TOCADOR, LIQUIDO LIMPIADOR DESODORANTE (CONCENTRADO), PAÑO PARA PISO, PAPEL TOALLA, SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO
active · Dirección General de Secretaría de Estado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/08/2019 10:40
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOHOL ETILICO EN GEL (Art. 37043) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 80 L | 63.00 | 5,040 |
| 2 | ALCOHOL ETILICO EN GEL (Art. 37043) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 200 FRASCO | 37.00 | 7,400 |
| 3 | CLORO LIQUIDO (Art. 70201) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 900 L | 12.00 | 10,800 |
| 4 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO (Art. 39) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 800 L | 15.00 | 12,000 |
| 5 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR (Art. 6398) | LUSSAL S R L | 150 L | 24.45 | 3,668 |
| 6 | LIQUIDO LIMPIADOR DESODORANTE (CONCENTRADO) (Art. 14687) | DE NAVARRA S.R.L. | 1,000 L | 9.30 | 9,300 |
| 7 | PAÑO PARA PISO (Art. 215) | UMIRAL S A | 370 UNIDAD | 24.40 | 9,028 |
| 8 | PAPEL TOALLA (Art. 22) | BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 1,500 PAQUETE | 61.05 | 91,575 |
| 9 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Art. 7738) | LUSSAL S R L | 1,500 L | 10.90 | 16,350 |
Tenemos 39,571 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 91,575 | UYU | 19/08/2019 |
Proveedores participantes (25)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| BOKOS S A | 212348040012 |
| BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 214854290012 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| DELALULA S.A. | 211583510017 |
| DE NAVARRA S.R.L. | 212554020013 |
| DIAZ Y DOCANTO S R L | 210294370013 |
| DROGUERIA BURGUES S.R.L. | 216136580016 |
| H RAFULS CAMOU S A | 210118730010 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MARTINEZ Y CIA S R L | 211580530017 |
| QUINQUIN S.R.L. | 215483080013 |
| RIVERO CONTRERA AGUSTINA | 218013280010 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SELISTAR S A | 214378850019 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SINDWAY S.A. | 217428190011 |
| SISTEMA FLAMINGO S.R.L | 217085050013 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VEIGA LOPEZ JESUS EMILIO | 216901120013 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_745089.pdf (777 KB)