Compra N.º 756901
Compra Directa 239/2019
Compra Directa · Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/10/2019 11:05
Tope entrega: 09/10/2019 11:03
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTECTOR DE PIEL Y/O MUCOSA (Art. 26363) | APITER S.A. | 200 POMO | 89.00 | 17,800 |
| 2 | ASOCIACION DE PROTECTORES SOLARES (Art. 26009) | HIGIA S R L | 20 UNIDAD | 250.00 | 5,000 |
| 3 | INDAPAMIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16852) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 700 COMPRIMIDO | 14.00 | 9,800 |
| 4 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) (Art. 16745) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 450 COMPRIMIDO | 6.20 | 2,790 |
Tenemos 894 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 5,000 | UYU | 10/10/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| HIGIA S R L | 212316460016 |
| ISM ASOCIADOS SRL | 216473560010 |
| ROEMMERS S A | 210231300018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_756901_0.pdf