Mapa de relaciones
FERRER OLIVERA FERNANDO RAUL
RUT: 150227260018
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 4 organismos (top 20 mostrados) | |
| Conexiones PEP | FERNANDO OLIVERA LOPEZ (GERENTE EJECUTIVO), OLIVERA RECUERO FERNANDO (EDIL) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (4)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de las Obras Sanitarias d | 2 | $2.6M | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $526.0k | — |
| Dirección Nacional de Biodiversidad y Se | 1 | $108.0k | — |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | 1 | — | — |
Conexiones PEP (2)
| Nombre | Cargo | Institucion |
|---|---|---|
| FERNANDO OLIVERA LOPEZ | GERENTE EJECUTIVO | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL |
| OLIVERA RECUERO FERNANDO | EDIL | JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES |