Mapa de relaciones
ARTE S A
RUT: 160122020014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente | |
| MIEM | Certificado vencido - ? |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 6 | $6.8M | — |
| Jefatura de Policía de Salto | 250 | $883.0k | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 3 | $503.9k | — |
| Regional Norte | 1 | $315.4k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 37 | $217.8k | — |
| Intendencia de Colonia | 2 | $123.0k | — |
| Hospital Maciel | 2 | $68.3k | — |
| Red de Atención Primaria de Colonia | 1 | $50.6k | — |
| Junta Departamental de Montevideo | 2 | $48.5k | — |
| Centro Departamental de Maldonado | 3 | $24.3k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Integral Perso | 2 | $18.7k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de Salto | 2 | $14.0k | — |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria | 1 | $9.8k | — |
| Intendencia de Paysandú | 1 | $8.5k | — |
| Atencion de Urgencia Emergencia Prehospi | 1 | $8.2k | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1 | $5.8k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | $5.5k | — |
| Dirección Nacional de Medio Ambiente | 1 | $4.4k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $3.8k | — |
| Dirección Nacional de Artesanías y Peque | 1 | $3.6k | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| No aportó información solicitada | Apercibimiento | 21/03/2024 | — |