Mapa de relaciones
DORNEL SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 211210650018
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 13 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (13)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Usinas y Tras | 4 | $3.5M | — |
| Dirección Nacional de Loterías y Quiniel | 4 | $78.9k | — |
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 1 | $59.5k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 3 | $38.2k | — |
| Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, | 1 | $27.5k | — |
| NO VIGENTE Red de Atenc.1er.nivel ASSE | 2 | $15.4k | — |
| Red de Atención Primaria de Río Negro | 2 | $6.6k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $4.9k | — |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la N | 1 | $4.8k | — |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 5 | $1.1k | — |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 1 | $350 | — |
| NO VIGENTE Escuela de Sanidad Dr.José Sc | 2 | $48 | — |
| Contaduría General de la Nación | 1 | $32 | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ANONIMA (SUNDORA) | Multa en UI | — UI | 201608 |
| SOCIEDAD ANONIMA (SUNDORA) | Multa en UI | — UI | 201608 |