Mapa de relaciones
FATIMA LTDA.
RUT: 212958600011
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Departamental de Flores | 21 | $292.8k | — |
| Centro Departamental de Maldonado | 4 | $206.8k | — |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | 4 | $181.4k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1 | $135.0k | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 9 | $101.0k | — |
| Red de Atención Primaria de Artigas | 4 | $90.8k | — |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 4 | $76.5k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Integral Perso | 6 | $64.7k | — |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uru | 3 | $44.8k | US$27 |
| Hospital Maciel | 3 | $45.4k | — |
| Centro Departamental de Salto | 1 | $45.0k | — |
| Centro Departamental de Canelones | 3 | $40.6k | — |
| Hospital Pasteur | 4 | $37.1k | — |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 4 | $34.7k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $33.0k | — |
| Centro Departamental de Durazno | 1 | $28.2k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 2 | $22.6k | — |
| Centro Departamental de San José | 2 | $22.5k | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumat | 4 | $21.8k | — |
| Centro Departamental de Treinta y Tres | 3 | $21.6k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| FATIMA LTDA. | SRL | 1 |