Mapa de relaciones
ICENOR SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 214958910017
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 11 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 284 ops, 6 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (11)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de las Obras Sanitarias d | 4 | — | US$48.1k |
| Banco de la República del Uruguay | 3 | — | US$17.6k |
| Intendencia de Montevideo | 4 | $348.7k | — |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 1 | $188.0k | — |
| Hospital Maciel | 5 | $113.0k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fue | 1 | $46.9k | — |
| Dirección Nacional de Vialidad | 1 | $29.9k | — |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 2 | $25.6k | — |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco | 1 | $5.8k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1 | $4.8k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $3.0k | — |
Sanciones
BCU (1) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| PREKOR SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201507 |