Mapa de relaciones
DICA & ASOCIADOS S.A.S
RUT: 215520040016
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 12 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| Aduanas | 1 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (12)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 16 | $4.0M | US$136.7k |
| Intendencia de Salto | 1 | $3.0M | — |
| Banco de la República del Uruguay | 6 | $2.8M | US$1.7k |
| Intendencia de Canelones | 7 | $2.2M | — |
| Hospital de Clínicas | 3 | $953.2k | — |
| Facultad de Ciencias | 2 | $646.3k | — |
| Dirección Nacional de Aguas y Saneamient | 2 | $421.0k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 1 | $274.6k | — |
| Dirección General de los Servicios | 1 | $229.6k | — |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 1 | $175.0k | — |
| Junta Departamental de Montevideo | 1 | $36.4k | — |
| Dirección Nacional de Vialidad | 2 | — | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| DBMG Asociados S.A. | Multa en UI | $147.0k UI | 202103 |
| DBMG Asociados S.A. | Multa en $ | $152.8k UYU | 201812 |