Mapa de relaciones
JOAKA SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 216732860015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 3 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3 | $10.0M | — |
| Dirección General de Casinos | 4 | $5.0M | — |
| Dirección Nacional de Deporte | 9 | $4.5M | — |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 2 | $3.0M | — |
| Centro Auxiliar de Pando | 1 | $2.0M | — |
| Administración de Servicios de Salud del | 1 | $1.9M | — |
| Dirección General de Secretaría | 2 | $1.5M | — |
| Banco de Previsión Social | 7 | $1.3M | — |
| Consejo de Formación en Educación | 1 | $1.2M | — |
| Dirección Nacional de Vivienda | 3 | $694.8k | — |
| Dirección General de Secretaría | 4 | $529.5k | — |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Terri | 4 | $431.1k | — |
| Dirección Nacional de Medio Ambiente | 4 | $365.6k | — |
| Dirección Nacional de Aguas y Saneamient | 4 | $365.6k | — |
| Consejo Directivo Central | 2 | $345.5k | — |
| Dirección Nacional de Artesanías y Peque | 2 | $336.3k | — |
| Unidad Reguladora de Serv. de Energía y | 2 | $295.1k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $267.3k | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 1 | $266.3k | — |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 3 | $200.2k | — |
Sanciones
BCU (3) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| NAIKA SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201407 |