Mapa de relaciones
DRIVEN URUGUAY S.R.L.
RUT: 218334090011
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 7 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) | |
| MIEM | Aprobado - Micro Empresa |
Organismos compradores (7)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Adminstración Nacional de Correos | 4 | $840.9k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 13 | — | US$18.8k |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $298.5k | — |
| Dirección General de la Biblioteca Nacio | 1 | $177.3k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | $177.2k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 1 | $85.6k | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 2 | $8.9k | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| DHL (Uruguay) S.R.L. | Multa | — | 201404 |
| DHL (Uruguay) S.R.L. | Multa | — | 201404 |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| DRIVEN URUGUAY S.R.L. | SRL | 1 |