Mapa de relaciones
SPL SERVICES S.A.S
RUT: 218421630014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 5 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 3 sancion(es) | |
| Aduanas | 26 ops, 7 paises | |
| BPS | Vigente | |
| MIEM | Aprobado - Pequeña Empresa |
Organismos compradores (5)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Puertos | 17 | $14.7M | — |
| Comando General de la Armada | 6 | $8.7k | US$115.0k |
| Administración Nacional de Combustible, | 1 | — | US$10.4k |
| Consejo Directivo Central | 1 | $67.2k | — |
| Administración Nacional de Usinas y Tras | 1 | $5.4k | — |
Sanciones
BCU (3) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| ACPE SERVICES S.A. | Multa en $ | $3.5k UYU | 202207 |
| ACPE SERVICES S.A. | Multa en UI | $98.4k UI | 202109 |
| ACPE SERVICES S.A. | Multa en $ | $254.2k UYU | 202102 |