← Volver a Centro Departamental de Durazn

Proveedores — Centro Departamental de Durazno

306 registros · Página 1 de 7

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
LAB IVD URUGUAY S A 214837300013 280 $34.8M
NAFECOR S A 215158830017 217 $28.2M
COOPERATIVA SOCIAL ALIANZA 050157150018 3 $21.2M
GILPO LIMITADA 050165220011 4 $19.1M
UMED S R L 212308390012 1 $6.9M
LINK CONSTRUCCIONES SAS 050219930011 1 $6.5M
GRAMON BAGO DE URUGUAY S A 210140630015 72 $4.9M
FERRAN IGUNE TEODORA MARGARITA Y TR 050014140019 5 $4.4M
MEGALABS URUGUAY S A 210231300018 92 $4.0M
IZASA URUGUAY S A 211434710014 50 $3.6M
FARMACO URUGUAYO S.A. 210577030019 45 $3.2M
ZIGEL LIMITADA 213381630018 43 $2.9M
CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE DURA 050080930014 39 $2.8M
MEDICAL ZONSEJNAS S A 213397890014 34 $2.7M
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 37 $2.6M
GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA 211371480017 36 $2.2M
LABORATORIOS CELSIUS S A 210345980018 41 $2.1M
EMPRESA BAZZI HNOS. S.A. 050003020017 7 $2.1M
BIOERIX SA 213168300014 22 $2.1M
FIANDRA S R L 212588510013 2 $2.1M
BLAUFARMA URUGUAY SA 214737290016 41 $2.0M
IMPERPLAST S R L 210725380012 1 $1.9M
FANIO S A 212960190011 30 $1.7M
MACKINNON GOMEZ JUAN PATRICIO Y MAC 050088770016 17 $1.4M
DROT SOCIEDAD ANONIMA 213549550016 1 $1.4M
SANYFICO S A 210378570013 25 $1.4M
ALONSO ACUÑA VICTOR HUGO 070088000010 8 $1.2M
RINQUE PHARMA S.A. 216904850012 43 $1.1M
GASTROCLINICA S.R.L. 213506820011 2 $1.1M
ROSANO LAZO ADEMAR 050067460018 125 $1.0M
RESIMPEX S A 210799140015 12 $961.1k
ABASTO DE CARNES SATURNO SA 110175450017 10 $919.2k
EMEDICAL S.A. 212074270016 16 $915.0k
URUFARMA S.A. 211396450014 29 $869.5k
WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S A 211083120015 10 $865.6k
MURRY S A 214843360014 32 $857.3k
ROMERO DE LA PEÑA MARCOS EMILIO 020204850015 1 $743.9k
LABORATORIO GADOR S A 211014180012 44 $735.7k
MEDINA CLAUDIO DANIEL 050197550017 2 $733.2k
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 6 $699.4k
LAZAR S A 210146070011 29 $693.7k
SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA 214058390017 14 $685.0k
LABORATORIOS RIXDAL S.A. 213335340010 27 $661.7k
LABORATORIO ION S.A. 210807820016 44 $653.8k
SPEFAR S A 210156430010 22 $647.0k
MARCOS NAHOUM S A 210116200014 12 $640.7k
AROBERR SRL 216850880016 22 $617.3k
MEDITEC SAS 212153610014 4 $582.6k
AKOLUZ S A 211192730019 6 $525.6k
ALVAREZ UMPIERREZ JUAN JOSE 211242610011 4 $517.0k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión