← Volver a Red de Atención Primaria de Sa

Proveedores — Red de Atención Primaria de San José

325 registros · Página 2 de 7

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA 212385690017 22 $190.8k
KNUSER KÖHLI ARTHUR DENIS 040412940018 6 $190.4k
DURAN GARBARINO LUIS VICENTE 170076710014 1 $177.8k
VAM URUGUAY SRL 217962620014 1 $176.7k
GRAMON BAGO DE URUGUAY S A 210140630015 18 $174.6k
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 21 $173.4k
CARDOZO LAMAS, ELBIO RUBIN 211607870018 1 $172.5k
DELCON REFRIGERACION SRL 217340340018 5 $154.1k
ICU VITA S A 210169240010 11 $153.4k
ELECTROMEDICAL S A 213790700012 16 $152.4k
BLAUFARMA URUGUAY SA 214737290016 6 $151.6k
INFOTEL SOC. EN COM. POR ACCIONES 170131890015 8 $148.3k
KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA 214804920012 4 $148.1k
BAYER S A 210003040011 6 $144.5k
PINTALUBA ALVAREZ FRANCISCO M. Y DI 170150770011 1 $142.6k
DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA 211255450018 11 $140.7k
ELECTROAIRE SRL 215506910017 5 $139.7k $240
IMPRENTA PAPAITO LTDA. 170041740014 2 $139.4k
INSUELOS SRL 215532830017 1 $138.0k
PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE 211905380019 7 $137.5k
IMTREX URUGUAY S R L 212137550010 1 $137.0k
RODRIGUEZ TAMARA 170168420012 1 $131.6k
TORT ADHESIVOS LTDA. 213508610014 1 $123.9k
KUCHTA CARABALLO RAFAEL ERNESTO 212097250011 1 $122.0k
QUIMICA CENIT S A 210412160013 1 $121.5k
LABORATORIOS RIXDAL S.A. 213335340010 6 $121.2k
GARCIA PIRIZ FERNANDO ANDRES 215844200019 1 $115.0k
MARTINO PAOLILLO Y ASOCIADOS SRL 216307260010 1 $112.0k
ROLCON S.A. 213809880010 8 $111.3k
FARMACO URUGUAYO S.A. 210577030019 12 $109.2k
MEDICOR LATINOAMERICANA S A 211297850014 2 $109.2k
MEDIC PLAST S A 212106160016 25 $103.4k
BIOKEY S.A 211224230016 8 $103.3k
FENILOP SOCIEDAD ANONIMA 217910120010 8 $102.0k
LABORATORIO ION S.A. 210807820016 9 $101.5k
DENTAL CASTRO LTDA. 211654210010 17 $100.6k
BESADA TRABAZO ENRIQUE LUIS Y BELTR 212874080017 1 $96.9k
CAZENAVE LOPEZ MIRTA LILIAN 215439210012 1 $96.0k
LABORATORIO GADOR S A 211014180012 6 $95.4k
LABORATORIOS HAYMANN S A 210180920014 6 $94.9k
GARAYALDE UMPIERREZ FRANCISCO DANIE 150850420019 4 $93.9k
BIOERIX SA 213168300014 14 $91.2k
FUMAYA S A 210187060010 1 $90.7k
BICLIMA SRL 216526000014 2 $90.5k
SAVANTPHARM URUGUAY S.A. 217751340011 2 $89.6k
NATALINK S A 214927380016 7 $88.7k
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARME 214704140015 2 $88.0k
LABORATORIOS DISPERT S A 210304100013 4 $84.8k
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTI 210475730011 5 $84.3k
CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MED 216309010011 4 $82.9k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión