ABREU DE MOTTA GRISELDA NIEVES
RUT: 120312730013
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ABREU DE MOTTA GRISELDA NIEVES
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MONTEVIDEO 97 C.P. 60000, Paysandú
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
36
Adjudicaciones
$8.5M
Total UYU
10/03/2016
16/08/2021
16/08/2021
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Universitario Regional | 2 | $3.1M | — |
| Administración Nacional de Usi | 5 | $2.6M | — |
| Administración de las Obras Sa | 3 | $1.9M | — |
| Instituto Nacional de Coloniza | 2 | $334.1k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 6 | $249.2k | — |
| Dirección Nacional Aviación Ci | 1 | $216.0k | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 17 | $201.5k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i326866 | Servicio de limpieza en locales y subestaciones CR | Administración Nacional d | $990.3k | UYU | 16/08/2021 | ||
| 833710 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $7.4k | UYU | 20/11/2020 | ||
| 825324 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $7.4k | UYU | 09/10/2020 | ||
| 821947 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $36.7k | UYU | 07/10/2020 | ||
| 822243 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $13.2k | UYU | 25/09/2020 | ||
| 819548 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $13.6k | UYU | 11/09/2020 | ||
| 808915 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $73.4k | UYU | 13/08/2020 | ||
| 806806 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $7.1k | UYU | 06/07/2020 | ||
| 805407 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $13.7k | UYU | 29/06/2020 | ||
| 798586 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $42.6k | UYU | 04/06/2020 | ||
| 798569 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $28.4k | UYU | 04/06/2020 | ||
| 785423 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $40.9k | UYU | 11/03/2020 | ||
| 785424 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Fiscalia General de la Na | $27.3k | UYU | 11/03/2020 | ||
| 782259 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.8k | UYU | 11/02/2020 | ||
| 727565 | "Servicio de limpieza para edificio Central y loca | Centro Universitario Regi | $3.0M | UYU | 07/01/2020 | ||
| 760849 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.8k | UYU | 23/10/2019 | ||
| 753324 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.8k | UYU | 17/09/2019 | ||
| 749623 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $45.3k | UYU | 30/08/2019 | ||
| i278303 | SERV. DE LIMPIEZA EN CENTROS DE TRASMISION SUR Y O | Administración Nacional d | $140.6k | UYU | 07/03/2019 | ||
| 707020 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN AEROPUERTO DE SAL | Dirección Nacional Aviaci | $216.0k | UYU | 27/02/2019 | ||
| i269664 | Servicio de limpieza en estaciones de Trasmisión. | Administración Nacional d | $965.8k | UYU | 25/09/2018 | ||
| 668335 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.0k | UYU | 13/08/2018 | ||
| 663818 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.0k | UYU | 23/07/2018 | ||
| 638865 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $5.2k | UYU | 12/03/2018 | ||
| 638036 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $6.0k | UYU | 07/03/2018 | ||
| i262231 | Limpieza Sub Gerencia, lLimpieza CAZ Salto, lLimpi | Administración Nacional d | $164.7k | UYU | 14/02/2018 | ||
| 572190 | Lic. Abr. 01/2017 "Servicio de Limpieza para la Se | Centro Universitario Regi | $97.7k | UYU | 02/01/2018 | ||
| 605815 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $5.7k | UYU | 13/09/2017 | ||
| i250064 | Contratación por 12 meses a partir de Agosto del 2 | Administración de las Obr | $831.1k | UYU | 11/08/2017 | ||
| 596803 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $5.3k | UYU | 25/07/2017 | ||
| 588640 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Adminstración Nacional de | $39.2k | UYU | 05/06/2017 | ||
| 556351 | El I.N.C. llama a pedido de precio a efectos de br | Instituto Nacional de Col | $180.5k | UYU | 25/01/2017 | ||
| 556347 | El I.N.C. llama a pedido de precio a efectos de br | Instituto Nacional de Col | $153.6k | UYU | 24/01/2017 | ||
| i237166 | Limp.Loc.Tec. de Salto 2016, Limp.Loc.Tec. de Salt | Administración de las Obr | $553.9k | UYU | 12/10/2016 | ||
| i214885 | Contratación de Servicio Integral de Limpieza e Hi | Administración de las Obr | $475.4k | UYU | 11/03/2016 | ||
| i223524 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DE U | Administración Nacional d | $329.5k | UYU | 10/03/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 972291 | 12 | ||
| 952860 | 26 | ||
| 870914 | Concurso de Precios 19/2021 | Concurso de Pre | 9 |
| 856056 | Concurso de Precios 7/2021 | Concurso de Pre | 6 |
| 825826 | Licitación Abreviada 1/2020 | Licitación Abre | 26 |
| 819860 | Concurso de Precios 3/2020 | Concurso de Pre | 4 |
| 815434 | Compra Directa 30/2020 | Compra Directa | 9 |
| 811024 | 12 | ||
| 808904 | 4 | ||
| 808548 | Licitación Abreviada 31/2020 | Licitación Abre | 9 |
| 808470 | 9 | ||
| 800979 | Licitación Pública 3/2020 | Licitación Públ | 28 |
| 792682 | Compra Directa 173/2020 | Compra Directa | 10 |
| 786980 | Compra Directa 117/2020 | Compra Directa | 4 |
| 786955 | Compra Directa 116/2020 | Compra Directa | 7 |
| 786943 | Compra Directa 115/2020 | Compra Directa | 8 |
| 786916 | Compra Directa 111/2020 | Compra Directa | 4 |
| 779233 | Compra Directa 2/2020 | Compra Directa | 6 |
| 774870 | 11 | ||
| 766328 | Compra por Excepción 20/2019 | Compra por Exce | 22 |