DIEZ GOMEZ DIEGO HERNAN
RUT: 120370070012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DIEZ GOMEZ DIEGO HERNAN
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MAUA, VIZCONDE DE 935 60000 - 60000 - PAYSANDU, PAYSANDU,
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
32
Adjudicaciones
$764.0k
Total UYU
16/11/2020
29/01/2026
29/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Arquitec | 11 | $279.5k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 2 | $149.0k | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 4 | $148.5k | — |
| Banco de la República del Urug | 2 | $75.2k | — |
| Centro Departamental de Paysan | 2 | $56.1k | — |
| Facultad de Agronomía | 1 | $22.7k | — |
| Red de Atención Primaria de Pa | 4 | $17.6k | — |
| Jefatura de Policía de Paysand | 4 | $8.0k | — |
| Consejo de Educación Inicial y | 1 | $6.0k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 1 | $1.4k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312806 | VIDRIO COMUN | Instituto del Niño y Adol | $55.0k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1303597 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $6.7k | UYU | 18/12/2025 | 📄 | |
| 1293369 | POLICARBONATO ALVEOLAR EN LAMINA | Instituto del Niño y Adol | $68.9k | UYU | 11/11/2025 | ||
| 1290456 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $2.9k | UYU | 31/10/2025 | ||
| 1287396 | ESPEJO | Jefatura de Policía de Pa | $1.3k | UYU | 21/10/2025 | ||
| 1260527 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $3.0k | UYU | 16/07/2025 | 📄 | |
| 1259243 | ANGULO DE TERMINACION PARA PANEL COMPUESTO DE CHAP | Facultad de Agronomía | $22.7k | UYU | 08/07/2025 | 📄 | |
| 1254404 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $5.2k | UYU | 18/06/2025 | ||
| 1251904 | COLOCACION DE VIDRIO | Consejo de Educación Inic | $6.0k | UYU | 11/06/2025 | ||
| 1178092 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $1.4k | UYU | 06/09/2024 | 📄 | |
| 1157488 | ABERTURA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $6.5k | UYU | 01/07/2024 | ||
| i430131 | No Catalogado | Banco de la República del | $16.7k | UYU | 21/05/2024 | ||
| 1126242 | COLOCACION DE VIDRIO | Instituto del Niño y Adol | $14.9k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1092942 | POLICARBONATO ALVEOLAR EN LAMINA | Dirección Nacional de Arq | $184.5k | UYU | 26/01/2024 | ||
| 1103974 | VIDRIO DOBLE | Dirección Nacional de Arq | $71.9k | UYU | 28/12/2023 | ||
| 1059552 | MANTENIMIENTO DE PUERTA | Instituto del Niño y Adol | $9.8k | UYU | 20/07/2023 | ||
| 1041555 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $2.0k | UYU | 11/05/2023 | ||
| i390324 | MAMPARAS | Banco de Seguros del Esta | $74.5k | UYU | 11/04/2023 | ||
| i390167 | MAMPARAS | Banco de Seguros del Esta | $74.5k | UYU | 01/04/2023 | ||
| 1028468 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $803 | UYU | 17/03/2023 | ||
| 1012324 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $2.5k | UYU | 05/01/2023 | ||
| 1004380 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $533 | UYU | 06/12/2022 | ||
| 1000524 | COTIZAR SEGÚN ADJUNTOS EN ACLARACIONES | Centro Departamental de P | $30.0k | UYU | 06/12/2022 | ||
| 979673 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $4.2k | UYU | 29/08/2022 | ||
| 979598 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $3.2k | UYU | 29/08/2022 | ||
| 974361 | VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $1.8k | UYU | 05/08/2022 | ||
| 940470 | REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO | Fiscalia General de la Na | $1.4k | UYU | 21/03/2022 | ||
| i350623 | No Catalogado | Banco de la República del | $58.5k | UYU | 07/01/2022 | ||
| 852596 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Pa | $1.4k | UYU | 01/03/2021 | ||
| 846622 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Pa | $2.6k | UYU | 27/01/2021 | ||
| 833437 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Pa | $2.7k | UYU | 19/11/2020 | ||
| 830814 | COLOCACION DE LÁMINA DE CONTROL SOLAR EN PUERTA PR | Centro Departamental de P | $26.1k | UYU | 16/11/2020 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1037179 | 2 |