RICHARD RATTIN HEBERT DARIO
RUT: 160193380013
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: RICHARD RATTIN HEBERT DARIO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CUAREIM 1777, Salto
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (206) →
206
Adjudicaciones
$3.2M
Total UYU
29/07/2015
21/08/2025
21/08/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Servicios | 35 | $944.4k | — |
| Jefatura de Policía de Salto | 77 | $847.0k | — |
| Dirección General de Servicios | 51 | $726.0k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 8 | $229.1k | — |
| Dirección General de Recursos | 16 | $126.4k | — |
| Dirección General Forestal | 8 | $99.0k | — |
| Dirección General de Bioseguri | 8 | $98.9k | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 1 | $58.5k | — |
| Despacho de la Secretaría Est | 1 | $18.4k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 1 | $12.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271049 | REPARACION DE CREMALLERA PARA DIRECCION | Dirección General Foresta | $22.0k | UYU | 21/08/2025 | ||
| 1242640 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Despacho de la Secretaría | $18.4k | UYU | 08/05/2025 | ||
| 1177153 | REPARACION DE ALTERNADOR | Dirección General Foresta | $6.4k | UYU | 02/09/2024 | ||
| 1096791 | ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE | Dirección General Foresta | $19.4k | UYU | 04/12/2023 | ||
| 1017693 | Acondicionamiento y/o arreglo de camioneta Toyota | Instituto del Niño y Adol | $58.5k | UYU | 13/02/2023 | 📄 | |
| 945670 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección General Foresta | $11.8k | UYU | 08/04/2022 | ||
| 929015 | CORREA DE BALANCEADOR, CORREA DE DISTRIBUCION, ROD | Dirección Nacional de Bom | $12.6k | UYU | 25/02/2022 | ||
| 826706 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULOS NO TRACCIONADO | Dirección General de Serv | $32.2k | UYU | 20/10/2020 | ||
| 810042 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULOS NO TRACCIONADO | Dirección General de Serv | $58.4k | UYU | 23/07/2020 | ||
| 803041 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Dirección Gral .Desarr.Ru | $23.3k | UYU | 15/06/2020 | ||
| 793865 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Sa | $6.3k | UYU | 24/04/2020 | ||
| 791375 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Dirección Gral .Desarr.Ru | $40.5k | UYU | 31/03/2020 | ||
| 789410 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Sa | $5.6k | UYU | 24/03/2020 | ||
| 784653 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Sa | $8.2k | UYU | 05/03/2020 | ||
| 778792 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Sa | $7.3k | UYU | 04/02/2020 | ||
| 779143 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $45.6k | UYU | 27/01/2020 | ||
| 773941 | REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHI | Dirección General de Bios | $6.8k | UYU | 27/12/2019 | ||
| 773608 | CAMBIO DE PASTILLA Y DISCO DE FRENO, DISCO DE FREN | Dirección General de Bios | $10.1k | UYU | 26/12/2019 | ||
| 773394 | REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHI | Dirección General de Bios | $4.8k | UYU | 23/12/2019 | ||
| 770934 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Sa | $26.7k | UYU | 16/12/2019 | ||
| 768824 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE GASOIL, MANTE | Dirección General Foresta | $8.6k | UYU | 02/12/2019 | ||
| 766870 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $6.6k | UYU | 21/11/2019 | ||
| 764072 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Sa | $15.0k | UYU | 12/11/2019 | ||
| 762261 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA, CORREA DE DISTRIBUCION, R | Dirección General de Bios | $15.1k | UYU | 30/10/2019 | ||
| 762234 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $98.4k | UYU | 30/10/2019 | ||
| 755160 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $23.4k | UYU | 26/09/2019 | ||
| 740944 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Dirección Gral .Desarr.Ru | $12.9k | UYU | 23/07/2019 | ||
| 739797 | PRECALENTADOR DE GASOIL, REPARACION DE CIRCUITO DE | Dirección General de Bios | $3.0k | UYU | 17/07/2019 | ||
| 734626 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $133.4k | UYU | 21/06/2019 | ||
| 726467 | LIMPIEZA DE RADIADOR | Dirección General de Recu | $5.4k | UYU | 15/05/2019 | ||
| 712303 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $5.7k | UYU | 07/03/2019 | ||
| 711989 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $73.4k | UYU | 06/03/2019 | ||
| 709225 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $5.2k | UYU | 19/02/2019 | ||
| 706088 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DE MOTOR | Dirección General de Recu | $17.1k | UYU | 05/02/2019 | ||
| 703777 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $28.5k | UYU | 24/01/2019 | ||
| 701512 | SERVICIO DE GOMERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.7k | UYU | 18/01/2019 | ||
| 699615 | CORREA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE TRANSP | Dirección General de Serv | $5.9k | UYU | 04/01/2019 | ||
| 699502 | CORREA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE TRANSP | Dirección General de Serv | $5.9k | UYU | 04/01/2019 | ||
| 697988 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $7.0k | UYU | 27/12/2018 | ||
| 695224 | SERVICIO DE GOMERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.3k | UYU | 14/12/2018 | ||
| 694357 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $10.5k | UYU | 07/12/2018 | ||
| 692435 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $15.3k | UYU | 29/11/2018 | ||
| 692020 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $63.5k | UYU | 28/11/2018 | ||
| 689278 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $5.1k | UYU | 16/11/2018 | ||
| 689136 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DE MOTOR | Dirección General Foresta | $11.0k | UYU | 15/11/2018 | ||
| 687289 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $16.8k | UYU | 08/11/2018 | ||
| 683956 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Jefatura de Policía de Sa | $24.0k | UYU | 30/10/2018 | ||
| 684853 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $69.6k | UYU | 26/10/2018 | ||
| 683696 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Sa | $11.4k | UYU | 25/10/2018 | ||
| 683867 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | Dirección General de Serv | $25.9k | UYU | 24/10/2018 |
Sanciones
Cargando sanciones...