TRINDADE ROUX ALVARO MARTIN Y ROUX RODRIGUEZ EMA MARIA
RUT: 160271350016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TRINDADE ROUX ALVARO MARTIN Y ROUX RODRIGUEZ EMA MARIA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 8 DE OCTUBRE 2001 C.P. 50000, Salto
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: —
Actividad: Fabrica de Aberturas en Aluminio y Vidrieria
CIIU: 31004 — Fabricación de muebles y accesorios de metal
Ubicación: SALTO, SALTO
Registro: 27/05/2020 · Vence: 07/04/2016
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
49
Adjudicaciones
$749.6k
Total UYU
US$1.3k
Total USD
30/03/2015
06/12/2024
06/12/2024
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Departamental de Salto | 2 | $341.9k | — |
| Centro Universitario Regional | 1 | $261.6k | — |
| Jefatura de Policía de Salto | 41 | $98.4k | — |
| Dirección General de Servicios | 1 | — | US$1.3k |
| Secretaría del Ministerio del | 2 | $40.7k | — |
| Dirección Nacional de Arquitec | 2 | $7.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205235 | COLOCACION DE VIDRIO, SELLADOR/ADHESIVO BASE SILIC | Jefatura de Policía de Sa | $1.4k | UYU | 06/12/2024 | ||
| 1106662 | INSTALACION DE MAMPARA | Centro Universitario Regi | $261.6k | UYU | 09/01/2024 | 📄 | |
| 1033950 | ABERTURA DE ALUMINIO | Centro Departamental de S | $46.3k | UYU | 14/04/2023 | 📄 | |
| 1005729 | VIDRIO DOBLE | Dirección Nacional de Arq | $4.7k | UYU | 09/12/2022 | ||
| 990110 | CERRADURA DE PUERTA INTERIOR | Jefatura de Policía de Sa | $1.6k | UYU | 14/10/2022 | ||
| 795305 | EQUIPAMIENTO EN ALUMINIO PARA CTI ADULTOS - COV | Centro Departamental de S | $295.6k | UYU | 28/05/2020 | 📎 📋 📄 | |
| 741799 | Suministro y colocación de un freno hidráulico y d | Secretaría del Ministerio | $22.6k | UYU | 26/08/2019 | ||
| 744468 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Sa | $2.7k | UYU | 26/08/2019 | ||
| 742636 | CARTELERA DE ACRILICO | Jefatura de Policía de Sa | $3.8k | UYU | 02/08/2019 | ||
| 740905 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $2.0k | UYU | 24/07/2019 | ||
| 739709 | LANZA DE HIDROLAVADORA, VIDRIO COMUN | Dirección Nacional de Arq | $2.4k | UYU | 16/07/2019 | ||
| 729690 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $1.1k | UYU | 12/06/2019 | ||
| 726015 | VIDRIO COMUN | Secretaría del Ministerio | $18.0k | UYU | 30/05/2019 | ||
| 702733 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $2.3k | UYU | 22/01/2019 | ||
| 702704 | REFORMA DE EDIFICIO | Jefatura de Policía de Sa | $10.8k | UYU | 18/01/2019 | ||
| 667915 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.3k | UYU | 10/08/2018 | ||
| 659604 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.5k | UYU | 29/06/2018 | ||
| 655962 | SILICONA LIQUIDA, VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $2.0k | UYU | 14/06/2018 | ||
| 653641 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $2.2k | UYU | 30/05/2018 | ||
| 653635 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $1.1k | UYU | 30/05/2018 | ||
| 651215 | VIDRIO DE VISTA PARA PUERTA | Jefatura de Policía de Sa | $1.3k | UYU | 23/05/2018 | ||
| 649957 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $902 | UYU | 14/05/2018 | ||
| 648180 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $3.6k | UYU | 07/05/2018 | ||
| 644265 | VIDRIO TEMPLADO | Jefatura de Policía de Sa | $1.6k | UYU | 24/04/2018 | ||
| 636771 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $943 | UYU | 08/03/2018 | ||
| 630139 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $984 | UYU | 31/01/2018 | ||
| 629364 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $3.7k | UYU | 26/01/2018 | ||
| 628750 | CERRADURA PARA VITRINA, SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.4k | UYU | 17/01/2018 | ||
| 607421 | ESPEJO, VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $1.6k | UYU | 24/10/2017 | ||
| 600509 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $861 | UYU | 15/08/2017 | ||
| 599744 | SILICONA LIQUIDA, VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $1.1k | UYU | 10/08/2017 | ||
| 598031 | CERRADURA DE PUERTA INTERIOR | Jefatura de Policía de Sa | $2.0k | UYU | 08/08/2017 | ||
| 595992 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $1.1k | UYU | 20/07/2017 | ||
| 595232 | CERRADURA CON PASADOR, SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Sa | $4.8k | UYU | 13/07/2017 | ||
| 591556 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Sa | $3.0k | UYU | 22/06/2017 | ||
| 590171 | CRISTAL INCOLORO, REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Sa | $5.8k | UYU | 13/06/2017 | ||
| 587790 | DESMONTE Y RECOLOCACION DE CRISTAL | Jefatura de Policía de Sa | $1.2k | UYU | 31/05/2017 | ||
| 587518 | DESMONTE Y RECOLOCACION DE CRISTAL | Jefatura de Policía de Sa | $1.0k | UYU | 30/05/2017 | ||
| 580759 | CRISTAL INCOLORO | Jefatura de Policía de Sa | $5.9k | UYU | 20/04/2017 | ||
| 570455 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Sa | $787 | UYU | 10/02/2017 | ||
| 555290 | CRISTAL | Jefatura de Policía de Sa | $1.3k | UYU | 10/11/2016 | ||
| 549305 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO | Dirección General de Serv | $1.3k | USD | 05/10/2016 | ||
| 540239 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $2.7k | UYU | 10/08/2016 | ||
| 532506 | CRISTAL INCOLORO, SILICONA LIQUIDA | Jefatura de Policía de Sa | $984 | UYU | 20/06/2016 | ||
| 531663 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Sa | $738 | UYU | 14/06/2016 | ||
| 521725 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Sa | $2.2k | UYU | 13/04/2016 | ||
| 478907 | DESMONTE Y RECOLOCACION DE CRISTAL | Jefatura de Policía de Sa | $2.1k | UYU | 18/06/2015 | ||
| 476769 | CERRADURA DE PUERTA INTERIOR, ESPEJO | Jefatura de Policía de Sa | $1.2k | UYU | 04/06/2015 | ||
| 467696 | MAMPARA, MAMPARA PARA BAÑO, VIDRIO DE VISTA PARA P | Jefatura de Policía de Sa | $9.4k | UYU | 30/03/2015 |
Sanciones
Cargando sanciones...