DRAYSER LTDA
RUT: 214618020015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DRAYSER LTDA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MAGALLANES 1977, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (209) →
209
Adjudicaciones
$6.7M
Total UYU
US$33.6k
Total USD
31/12/2007
05/02/2026
05/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de Servicios de | 3 | $3.3M | — |
| Hospital Maciel | 11 | $940.6k | — |
| Comando General de la Armada | 5 | $861.2k | — |
| Dirección Nacional de Arquitec | 118 | $306.3k | US$12.4k |
| Intendencia de Montevideo | 24 | $554.4k | US$525 |
| Administración Nacional de Usi | 3 | $76.0k | US$11.9k |
| Intendencia de Florida | 1 | — | US$5.2k |
| Intendencia de Canelones | 1 | — | US$3.5k |
| Centro Departamental de Tacuar | 1 | $92.4k | — |
| Instituto Nacional de Rehabili | 4 | $68.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316257 | GUANTE ANTICORTE RECUBIERTO DE NITRILO, GUANTES DE | Dirección Nacional de Arq | $191 | USD | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1303370 | ARNES PARA CASCO Y VISOR DE PROTECCION FACIAL, PRO | Dirección Nacional de Arq | $43 | USD | 15/12/2025 | ||
| 1299145 | ANTIPARRAS, ANTIPARRAS PARA PIEDRA CON VENTILACION | Dirección Nacional de Arq | $974 | USD | 03/12/2025 | ||
| 1274050 | GUILLOTINA PARA PAPEL, MARTILLO DE BOLA, MARTILLO | Facultad de Artes | $14.8k | UYU | 19/09/2025 | 📄 | |
| 1258306 | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE DOS HOJAS | Centro Departamental de R | $12.7k | UYU | 07/07/2025 | ||
| 1230906 | Adquisición de materiales de sanitaria para stock | Banco de Previsión Social | $26.1k | UYU | 14/05/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1149205 | CASCO DE SEGURIDAD | Dirección Nacional de Arq | $25 | USD | 04/06/2024 | ||
| 1107530 | GUANTES DE NITRILO | Dirección Nacional de Arq | $68 | USD | 11/01/2024 | ||
| 1104294 | GRUPO ELECTROGENO | Dirección Nacional de Arq | $1.4k | USD | 29/12/2023 | ||
| 1104152 | GUANTES DE ACRILO NITRILO CON PUÑO, GUANTES EN ALG | Dirección Nacional de Arq | $1.6k | USD | 29/12/2023 | ||
| i408001 | Anticaidas Runner, Equipos de rescate para Aerogen | Administración Nacional d | $8.7k | UYU | 14/12/2023 | ||
| 1065498 | CINTO DE CORREAJE, GUANTES DIELECTRICOS (SEGURIDAD | Intendencia de Florida | $5.2k | USD | 10/08/2023 | ||
| 1051126 | MASILLA PARA JUNTAS DE YESO, TORNILLO PARA FIJACIO | Administración de Servici | $1.2k | UYU | 16/06/2023 | ||
| 1043885 | MASCARA PARA SOLDADURA OXIACETILENICA | Dirección Nacional de Arq | $345 | USD | 19/05/2023 | ||
| i387824 | Equipos de protección personal y colectiva | Administración Nacional d | $11.9k | USD | 18/05/2023 | ||
| 1031762 | MAMELUCO PARA PROTECCION PERSONAL | Dirección Nacional de Arq | $805 | USD | 29/03/2023 | ||
| 1025968 | CASCO DE SEGURIDAD | Dirección Nacional de Arq | $270 | USD | 09/03/2023 | ||
| 1007980 | CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE | Dirección Nacional de Arq | $180 | USD | 19/12/2022 | ||
| 1005726 | CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE | Dirección Nacional de Arq | $240 | USD | 09/12/2022 | ||
| i358744 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | Intendencia de Canelones | $3.5k | USD | 08/06/2022 | ||
| 931129 | CUBREZAPATO TIPO BOTA, GUANTES DE LATEX LIVIANOS, | Consejo de Educación Inic | $12.8k | UYU | 09/02/2022 | ||
| i346986 | PIEDRA GRANO FINO PARA AMOLADORA | Intendencia de Montevideo | $43 | UYU | 01/12/2021 | ||
| 879879 | MAMELUCO DESCARTABLE | Consejo de Educación Inic | $3.1k | UYU | 08/07/2021 | ||
| 862260 | MAMELUCO DESCARTABLE CON CAPUCHA | Centro Departamental de T | $92.4k | UYU | 20/04/2021 | ||
| 853006 | Semi máscara para protección respiratoria modelo s | Dirección Nacional de Via | $5.0k | UYU | 16/03/2021 | ||
| 846914 | CASCO ARNES PARA ESCAFANDRA (USO MEDICO) | Red de Atención Primaria | $28.6k | UYU | 28/01/2021 | ||
| 840943 | LOMO DE BURRO | Comisión Administrativa d | $38.2k | UYU | 23/12/2020 | ||
| 840873 | MAMELUCO DESCARTABLE | Hospital Maciel | $148.8k | UYU | 23/12/2020 | ||
| 840874 | MAMELUCO DESCARTABLE | Hospital Maciel | $59.5k | UYU | 23/12/2020 | ||
| 840869 | MAMELUCO DESCARTABLE | Hospital Maciel | $148.8k | UYU | 23/12/2020 | ||
| i321253 | GUANTE DE ACRILO - NITRILO | Intendencia de Montevideo | $1.2k | UYU | 04/12/2020 | ||
| 826384 | MAMELUCO DESCARTABLE | Hospital Maciel | $101.2k | UYU | 16/10/2020 | ||
| 825083 | MAMELUCO DESCARTABLE | Hospital Maciel | $11.4k | UYU | 09/10/2020 | ||
| i315403 | EPP CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD | Intendencia de Montevideo | $1.9k | UYU | 07/09/2020 | ||
| i312541 | EPP MAMELUCO DESCARTABLE | Intendencia de Montevideo | $157.5k | UYU | 17/08/2020 | ||
| 812525 | mascaras protectoras facial(según adjunto) | Dirección General de Secr | $678 | UYU | 10/08/2020 | ||
| 793874 | ANTIPARRAS, MAMELUCO DESCARTABLE, MAMELUCO PARA PR | Administración de Servici | $3.2M | UYU | 15/07/2020 | ||
| 793870 | MAMELUCO PARA PROTECCION PERSONAL | Administración de Servici | $179.2k | UYU | 01/07/2020 | ||
| i309698 | EPP CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD | Intendencia de Montevideo | $26.6k | UYU | 12/06/2020 | ||
| i309259 | GUANTE DE CUERO DE SEGURIDAD | Intendencia de Montevideo | $20.2k | UYU | 14/05/2020 | ||
| i309655 | ELECTRODO R13, ELECTRODO R11 | Intendencia de Montevideo | $7.7k | UYU | 14/05/2020 | ||
| 796374 | MAMELUCO PARA PROTECCION PERSONAL | Hospital Maciel | $45.0k | UYU | 07/05/2020 | ||
| 793317 | MONOS INTEGRALES COLOR BLANCO - SOLIITAMOS FICHA O | Hospital Maciel | $382.5k | UYU | 06/05/2020 | ||
| 794598 | LENTE DE PROTECCION PERSONAL, MAMELUCO PARA PROTEC | Hospital Pasteur | $57.0k | UYU | 27/04/2020 | ||
| 793779 | Compra de MMQ para RAP ARTIGAS para combatir pande | Red de Atención Primaria | $14.0k | UYU | 27/04/2020 | ||
| i308855 | ANCLAJE QUIMICO | Intendencia de Montevideo | $11.4k | UYU | 22/04/2020 | ||
| 791053 | MAMELUCO PARA PROTECCION PERSONAL | Hospital Maciel | $600 | UYU | 30/03/2020 | ||
| 789291 | MAMELUCO IMPERMEABLE | Hospital Maciel | $6.6k | UYU | 30/03/2020 | ||
| 789548 | Se solicita cotizacion de Trajes impermeable de pr | Centro Departamental de T | $3.0k | UYU | 23/03/2020 | ||
| 766257 | Items varios para mantenimiento - Ejercicio 2020 N | Hospital de Clínicas | $22.7k | UYU | 10/02/2020 |
Operaciones aduaneras
647
Operaciones
US$1.8M
Total USD
38
Países
10/01/2025
04/03/2026
04/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 991884 | 14 | ||
| 907213 | 3 | ||
| 902789 | 13 | ||
| 898171 | Compra Directa 932/2021 | Compra Directa | 11 |
| 898057 | Compra Directa 1052/2021 | Compra Directa | 11 |
| 897831 | Compra Directa 361/2021 | Compra Directa | 11 |
| 893471 | Compra Directa 10139/2021 | Compra Directa | 8 |
| 892907 | 19 | ||
| 884980 | 9 | ||
| 876499 | Licitación Pública 29/2021 | Licitación Públ | 3 |
| 875850 | 7 | ||
| 874827 | 6 | ||
| 871865 | Licitación Abreviada 471/2021 | Licitación Abre | 5 |
| 863775 | Compra Directa 80/2021 | Compra Directa | 10 |
| 863687 | Licitación Abreviada 1/2021 | Licitación Abre | 14 |
| 861819 | 15 | ||
| 859920 | 15 | ||
| 858866 | Compra Directa 15700/2021 | Compra Directa | 11 |
| 858612 | Concurso de Precios 17/2021 | Concurso de Pre | 41 |
| 858504 | Compra Directa 214/2021 | Compra Directa | 10 |