EDITORIAL CONTEXTO S.R.L.
RUT: 216070550017
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: EDITORIAL CONTEXTO S.R.L.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CANELONES 1252, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
44
Adjudicaciones
$1.7M
Total UYU
30/07/2012
05/04/2025
05/04/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Seguros del Estado | 30 | $1.2M | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $200.0k | — |
| Banco de la República del Urug | 8 | $132.8k | — |
| Secretaría del Ministerio del | 2 | $96.4k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $49.7k | — |
| Dirección General de Secretarí | 2 | $28.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i463629 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $4.0k | UYU | 05/04/2025 | ||
| i462025 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS -Compra libros e | Banco de Seguros del Esta | $97.7k | UYU | 21/03/2025 | ||
| i460036 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $100.3k | UYU | 26/02/2025 | ||
| i427853 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $2.5k | UYU | 26/04/2024 | ||
| i426343 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - LIBROS ESCOLAR | Banco de Seguros del Esta | $28.9k | UYU | 12/04/2024 | ||
| i424876 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - 36 ejemplares | Banco de Seguros del Esta | $52.9k | UYU | 22/03/2024 | ||
| i420266 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $47.3k | UYU | 19/03/2024 | ||
| i419722 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $63.0k | UYU | 19/03/2024 | ||
| i419720 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $51.4k | UYU | 19/03/2024 | ||
| i391482 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $27.5k | UYU | 26/04/2023 | ||
| i389423 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $31.9k | UYU | 28/03/2023 | ||
| i387739 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $44.4k | UYU | 11/03/2023 | ||
| i387723 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $15.7k | UYU | 11/03/2023 | ||
| i386691 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $9.0k | UYU | 01/03/2023 | ||
| i355142 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - COMPRA LIBROS | Banco de Seguros del Esta | $10.4k | UYU | 19/03/2022 | ||
| i354059 | Compra de material bibliográfico | Banco de Seguros del Esta | $29.6k | UYU | 08/03/2022 | ||
| 869452 | TEXTO Y PUBLICACION OFICIAL | Secretaría del Ministerio | $30.4k | UYU | 31/05/2021 | ||
| i330362 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $2.9k | UYU | 26/05/2021 | ||
| i328850 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $1.7k | UYU | 01/05/2021 | ||
| i328190 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $30.6k | UYU | 20/04/2021 | ||
| i326380 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $26.8k | UYU | 12/03/2021 | ||
| i308600 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $1.6k | UYU | 03/04/2020 | ||
| i285356 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $72.4k | UYU | 05/04/2019 | ||
| i266853 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $30.4k | UYU | 11/05/2018 | ||
| i265289 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $60.2k | UYU | 13/04/2018 | ||
| i264522 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $51.6k | UYU | 23/03/2018 | ||
| i246289 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $118.9k | UYU | 21/04/2017 | ||
| i246052 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $38.7k | UYU | 07/04/2017 | ||
| i232709 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $68.2k | UYU | 08/07/2016 | ||
| i228523 | LIBROS SECUNDARIA | Banco de la República del | $6.3k | UYU | 13/04/2016 | ||
| i228522 | LIBROS TECNICOS | Banco de la República del | $21.6k | UYU | 13/04/2016 | ||
| i228513 | LIBROS SECUNDARIA | Banco de la República del | $28.4k | UYU | 13/04/2016 | ||
| i227578 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $55.9k | UYU | 11/03/2016 | ||
| i227564 | LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | Banco de Seguros del Esta | $13.8k | UYU | 11/03/2016 | ||
| i216430 | LIBROS TECNICOS | Banco de la República del | $9.9k | UYU | 29/04/2015 | ||
| i216440 | LIBROS SECUNDARIA | Banco de la República del | $6.1k | UYU | 29/04/2015 | ||
| 470657 | LIBRO | Dirección General de Secr | $19.0k | UYU | 23/04/2015 | ||
| i215910 | LIBROS TECNICOS | Banco de la República del | $9.9k | UYU | 15/04/2015 | ||
| i215201 | LIBROS SECUNDARIA | Banco de la República del | $25.3k | UYU | 23/03/2015 | ||
| i215288 | LIBROS SECUNDARIA | Banco de la República del | $25.3k | UYU | 23/03/2015 | ||
| 408816 | Adq. Libros Literatura Universal , Nacional y Tex | Dirección General de Secr | $9.1k | UYU | 14/05/2014 | ||
| 422676 | LIBRO | Secretaría del Ministerio | $65.9k | UYU | 29/04/2014 | ||
| 379156 | Libros para Biblioteca de Libros de Estudio. (Comp | Dirección General de Secr | $49.7k | UYU | 22/05/2013 | ||
| 337979 | Elaboración de un "Atlas Geográfico del Uruguay", | Comando General del Ejérc | $200.0k | UYU | 30/07/2012 |
Sanciones
Cargando sanciones...