Entidades (50 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción | WARCYT GROUP S.A. | Incomparecencia |
| RUPE | WARCYT GROUP S.A. | EN INGRESO |
| Aduanas | WARCYT GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Persona DO | - Le Parc Group S.A. 18.878.407 cuotas s | LE PARC PDE TORRE IV S.R.L. |
| Persona DO | - Le Parc Group S.A. 5000 cuotas sociale | KHAMO S.R.L. |
| RUPE | RAYMAN GROUP S.A.S. | ACTIVO |
| Aduanas | TDR GROUP S.A.S | Importador/Exportador |
| Aduanas | TOP PADEL GROUP S.A.D. | Importador/Exportador |
| Sanción BCU | INVESTOR OFFICE GROUP S.A. | Multa en $ · 202112 |
| Sanción | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Oferta incumplimiento |
| RUPE | STV GROUP A.S | ACTIVO |
| Aduanas | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | FEBE GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | PREMIUM GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | SUN DISTRIBUTION GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | BIOSIDUS GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | KBS GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | VICENTIN FAMILY GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | TOP PADEL GROUP S.A.D. | |
| Diario Oficial | ROLA HOLDING GROUP S.A. | SA |
| Diario Oficial | “DYPSA GROUP S.A.” | |
| Aduanas | DILEAN GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| RUPE | FACHADAS GROUP S.A.S. | ACTIVO |
| RUPE | BASE GROUP S.A.S. | EN INGRESO |
| Aduanas | NETKEY GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| MIEM | BIOHEALTH GROUP S.A. | Otras actividades relacionadas a la salud humana n |
| Aduanas | FAIRPLAY GROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Persona DO | AIVA HOLDING GROUP S.A | SMART INVESTMENT S.R.L. |
| Persona DO | Kielder Agro Group S.A | KIELDER S.R.L. |
| Persona DO | DENALI CAPITAL GROUP S.A | KHAMO S.R.L. |
| Proveedor | INCOSE GROUP S.A.S | 100840190014 |
| Aduanas | BIOHEALTH GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Proveedor | NETKEY GROUP S.A. | 216453040011 |
| Aduanas | RAYMAN GROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Aduanas | BICSA - CA GROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Proveedor | BIOHEALTH GROUP S.A. | 218242800012 |
| RUPE | IWM CLOUD GROUP S.A.S. | EN INGRESO |
| Proveedor | TDR GROUP S.A.S | 218809990011 |
| RUPE | BICSA - CA GROUP S.A.S. | ACTIVO |
| RUPE | INCOSE GROUP S.A.S | ACTIVO |
| RUPE | PAREX GROUP S.A. | EN INGRESO |
| RUPE | BIOHEALTH GROUP S.A. | ACTIVO |
| Proveedor | I.S.A. - ALTANOVA GROUP S.R.L. | |
| Datos Personales | MONTGROUP S.A. | Cámara de seguridad y vigilancia |
| MIEM | NEXO GROUP S.R.L. | Otras actividades de impresión, grabación y reprod |
| MIEM | TECH GROUP S.R.L. | Actividades de programación informática · MONTEVID |
| Persona DO | Altius Group S.R.L | LOT PARKING S.R.L. |
| Proveedor | NEXO GROUP S.R.L. | 140134360015 |
| Proveedor | PC GROUP S.R.L. | 216799120013 |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.