Compra N.º 1158969
Compra Directa 564/2024
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 03/07/2024 12:25
Tope entrega: 05/07/2024 12:27
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LAZAR S A | 26,800 | UYU | 10/07/2024 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BOEHRINGER INGELHEIM S A | 212514220011 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 210567970019 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 214395640019 |
| LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 210147350018 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210547710011 |
| NOVOPHAR SA | 213437810016 |
| SAVANTPHARM URUGUAY S.A. | 217751340011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1158969_0.pdf