Compra N.º 1165568
Compra Directa 12143/2024
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/07/2024 13:15
Tope entrega: 30/07/2024 13:30
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| EMILIO BENZO S A | 8,132 | UYU | 31/07/2024 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| CHEM''''S TREE LTDA | 212778510014 |
| EMILIO BENZO S A | 210002600013 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| HONIMELL S A | 214613330016 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOVOPHAR SA | 213437810016 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| TORT ADHESIVOS LTDA. | 213508610014 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1165568_0.pdf
- 📄 Resolución reiter_1165568.pdf (133 KB)