Compra N.º 1250129
Compra Directa 9000/2025
Compra Directa · Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/06/2025 13:15
Tope entrega: 10/06/2025 10:00
Items adjudicados (13)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES (Art. 26011) | SPEFAR S A | 2,000 COMPRIMIDO | 2.49 | 4,980 |
| 2 | MORFINA (INYECTABLE) (Art. 31422) | ICU VITA S A | 300 AMPOLLA | 55.00 | 16,500 |
| 3 | REMIFENTANILO (INYECTABLE) (Art. 38872) | RINQUE PHARMA S.A. | 50 AMPOLLA | 880.00 | 44,000 |
| 4 | FENTANILO (INYECTABLE) (Art. 16791) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 600 AMPOLLA | 55.00 | 33,000 |
| 5 | ATRACURIO (INYECTABLE) (Art. 26017) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 100 AMPOLLA | 59.00 | 5,900 |
| 6 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16906) | MEGALABS URUGUAY S A | 300 COMPRIMIDO | 3.30 | 990 |
| 7 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16826) | LABORATORIOS DISPERT S A | 150 COMPRIMIDO | 3.02 | 453 |
| 8 | FLUCONAZOL (INYECTABLE) (Art. 66313) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 36 AMPOLLA | 205.00 | 7,380 |
| 9 | AMIKACINA (INYECTABLE) (Art. 16610) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 500 AMPOLLA | 43.00 | 21,500 |
| 10 | DICLOFENAC (PERCUTANEO) (Art. 26114) | LABORATORIO ION S.A. | 1,000 POMO | 68.00 | 68,000 |
| 11 | LINEZOLID (COMPRIMIDOS) (Art. 67061) | LABORATORIO ION S.A. | 500 COMPRIMIDO | 130.00 | 65,000 |
| 12 | CLORHEXIDINA (SOLUCION) (Art. 26086) | CHEM''''S TREE LTDA | 120 FRASCO | 229.00 | 27,480 |
| 13 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) (Art. 31372) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,400 COMPRIMIDO | 11.00 | 15,400 |
Tenemos 8,893 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 4,980 | UYU | 17/06/2025 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| CHEM''''S TREE LTDA | 212778510014 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| ENTOX S R L | 212244690010 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAKINOR SOCIEDAD ANONIMA | 216667060013 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1250129_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1250129.pdf
- 📄 Resolución acta_1250129.pdf (755 KB)