Compra N.º 1254884
Compra Directa 98/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 25/06/2025 12:05
Tope entrega: 27/06/2025 12:05
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16631) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 10,500 COMPRIMIDO | 3.00 | 31,500 |
| 2 | TIOTROPIO (POLVO PARA INHALACION) (Art. 37372) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 250 INHALACION (U) | 19.00 | 4,750 |
| 3 | NORETISTERONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16948) | ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 150 COMPRIMIDO | 24.88 | 3,732 |
| 4 | METOCLOPRAMIDA (Art. 16910) | LAZAR S A | 4,000 COMPRIMIDO | 2.95 | 11,800 |
| 5 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES (Art. 37193) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 85.00 | 8,500 |
| 6 | ACIDO FUSIDICO (POMADA) (Art. 25922) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 90.00 | 9,000 |
| 7 | BIFONAZOL ( USO TOPICO) (Art. 79799) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 70.00 | 7,000 |
| 8 | ESTRADIOL (COMPRIMIDOS) (Art. 37131) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,400 COMPRIMIDO | 15.50 | 21,700 |
Tenemos 2,907 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 24,500 | UYU | 02/07/2025 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| BAYER S A | 210003040011 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1254884_0.pdf