Compra N.º 1266071
Compra Directa 13745/2025
Compra Directa · Centro Auxiliar de Río Branco · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/08/2025 16:15
Tope entrega: 05/08/2025 10:00
Items adjudicados (13)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,400 COMPRIMIDO | 12.01 | 28,824 |
| 2 | COLCHICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16727) | LABORATORIO ION S.A. | 200 COMPRIMIDO | 21.00 | 4,200 |
| 3 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16771) | LABORATORIO ION S.A. | 2,000 COMPRIMIDO | 7.30 | 14,600 |
| 4 | AZELASTINA (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26020) | MEGALABS URUGUAY S A | 15 FRASCO | 348.75 | 5,231 |
| 5 | PARACETAMOL (SOLUCION) (Art. 31421) | MEGALABS URUGUAY S A | 140 FRASCO | 130.00 | 18,200 |
| 6 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16614) | MEGALABS URUGUAY S A | 2,400 COMPRIMIDO | 7.51 | 18,024 |
| 7 | KETOCONAZOL (CHAMPU) (Art. 26247) | MEGALABS URUGUAY S A | 30 FRASCO | 136.00 | 4,080 |
| 8 | KETOCONAZOL (CHAMPU) (Art. 26247) | PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 30 FRASCO | 136.00 | 4,080 |
| 9 | METOTREXATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16912) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 200 COMPRIMIDO | 18.24 | 3,648 |
| 10 | LOSARTAN (COMPRIMIDO) (Art. 16889) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 36,000 COMPRIMIDO | 0.85 | 30,600 |
| 11 | DOMPERIDONA (COMPRIMIDO) (Art. 16754) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,400 COMPRIMIDO | 2.01 | 4,824 |
| 12 | ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) (Art. 31420) | MEGALABS URUGUAY S A | 100 AMPOLLA | 290.00 | 29,000 |
| 13 | ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26145) | RINQUE PHARMA S.A. | 200 COMPRIMIDO | 129.00 | 25,800 |
Tenemos 4,833 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 74,535 | UYU | 05/08/2025 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 211905380019 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1266071_0.pdf