Compra N.º 1268834
Compra Directa 14244/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/08/2025 11:25
Tope entrega: 20/08/2025 11:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERITROMICINA (USO OFTALMICO) (Art. 59489) | NELSON ARCOS S A | 360 POMO | 800.00 | 288,000 |
| 2 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16671) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 3,600 COMPRIMIDO | 1.45 | 5,220 |
| 3 | AMIODARONA (INYECTABLE) (Art. 25942) | MEGALABS URUGUAY S A | 216 AMPOLLA | 54.95 | 11,869 |
| 4 | GONADOTROFINA MENOPAUSICA HUMANA (Art. 31415) | RINQUE PHARMA S.A. | 1,800 AMPOLLA | 1,980.00 | 3,564,000 |
| 5 | DIVALPROATOS (COMPRIMIDOS) (Art. 28076) | ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | 12,000 COMPRIMIDO | 30.28 | 363,360 |
| 6 | DIVALPROATOS (COMPRIMIDOS) (Art. 28076) | ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | 12,000 COMPRIMIDO | 7.00 | 84,000 |
| 7 | ENALAPRIL (INYECTABLE) (Art. 31432) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 120 AMPOLLA | 650.00 | 78,000 |
| 8 | DEXAMETASONA (INYECTABLE) (Art. 26108) | LABORATORIO ION S.A. | 21,000 AMPOLLA | 24.00 | 504,000 |
Tenemos 2,107 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 447,360 | UYU | 15/09/2025 |
Proveedores participantes (11)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | 210133230015 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1268834_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1268834_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1268834.pdf (44 KB)