Compra N.º 1285915
Compra Directa 18657/2025
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Rivera · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 15/10/2025 14:10
Tope entrega: 20/10/2025 12:00
Items adjudicados (18)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16617) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 45,000 COMPRIMIDO | 1.80 | 81,000 |
| 2 | IVERMECTINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16862) | LABORATORIOS DISPERT S A | 160 COMPRIMIDO | 88.00 | 14,080 |
| 3 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16938) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 2,000 COMPRIMIDO | 6.50 | 13,000 |
| 4 | LIDOCAINA (INYECTABLE) (Art. 26266) | LABORATORIO ION S.A. | 50 AMPOLLA | 64.00 | 3,200 |
| 5 | FUROSEMIDE (INYECTABLE) (Art. 26175) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 100 AMPOLLA | 7.20 | 720 |
| 6 | KETOPROFENO (INYECTABLE) (Art. 31470) | MEGALABS URUGUAY S A | 300 AMPOLLA | 25.37 | 7,611 |
| 7 | DIPIRONA (INYECTABLE) (Art. 26125) | LABORATORIO ION S.A. | 400 AMPOLLA | 29.00 | 11,600 |
| 8 | ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) (Art. 16859) | LABORATORIO GADOR S A | 40 COMPRIMIDO | 4.52 | 181 |
| 9 | EZETIMIBE (COMPRIMIDOS) (Art. 36129) | LABORATORIO GADOR S A | 1,500 COMPRIMIDO | 3.39 | 5,085 |
| 10 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) (Art. 26172) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 20 INHALADOR | 197.11 | 3,942 |
| 11 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) (Art. 16745) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 180 COMPRIMIDO | 5.02 | 904 |
| 12 | SULFAMETOXAZOL - TRIMETOPRIM (BEBIBLE) (Art. 31331) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 15 FRASCO | 224.20 | 3,363 |
| 13 | TRAMADOL (COMPRIMIDO) (Art. 17083) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 1,400 COMPRIMIDO | 5.04 | 7,056 |
| 14 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) (Art. 66312) | ICU VITA S A | 70 COMPRIMIDO | 17.80 | 1,246 |
| 15 | CLORFENIRAMINA MALEATO (Art. 16715) | ICU VITA S A | 50 COMPRIMIDO | 145.00 | 7,250 |
| 16 | AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16633) | URUFARMA S.A. | 540 FRASCO | 19.21 | 10,371 |
| 17 | CEFALEXINA (SUSPENSION) (Art. 31271) | LABORATORIO ION S.A. | 20 FRASCO | 87.00 | 1,740 |
| 18 | CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 66323) | LABORATORIO ION S.A. | 400 COMPRIMIDO | 20.08 | 8,033 |
Tenemos 5,647 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 13,000 | UYU | 28/10/2025 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | 210133230015 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1285915_0.pdf