Compra N.º 1299339
Compra Directa 19572/2025
Compra Directa · Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 02/12/2025 11:35
Tope entrega: 05/12/2025 10:00
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) (Art. 31372) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,400 COMPRIMIDO | 11.20 | 15,680 |
| 2 | BRINZOLAMIDA (SOLUCION OFTALMICA GOTAS) (Art. 26034) | MEGALABS URUGUAY S A | 6 FRASCO | 309.46 | 1,857 |
| 3 | CLONIDINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16709) | LABORATORIOS DISPERT S A | 200 COMPRIMIDO | 67.15 | 13,430 |
| 4 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 6,000 COMPRIMIDO | 2.30 | 13,800 |
| 5 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16906) | RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 6,000 COMPRIMIDO | 2.65 | 15,900 |
| 6 | PREGABALINA (COMPRIMIDOS) (Art. 37085) | ICU VITA S A | 3,000 COMPRIMIDO | 5.50 | 16,500 |
| 7 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO (Art. 31557) | COMPAÑIA CIBELES S A | 50 LATA | 140.00 | 7,000 |
| 8 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 5,000 COMPRIMIDO | 12.01 | 60,050 |
| 9 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO GEL) (Art. 67482) | IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 81.80 | 1,636 |
Tenemos 6,037 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 16,500 | UYU | 08/12/2025 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 210567970019 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1299339_1.pdf