Compra N.º 1310019
CD MEDICAMENTOS PRESENTAR DECLARACIÓN ART 46
Compra Directa Cerrada · Centro Departamental de Canelones · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/01/2026 17:45
Tope entrega: 16/01/2026 18:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16631) | ICU VITA S A | 6,000 COMPRIMIDO | 3.90 | 23,400 |
| 2 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES (Art. 26005) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 100 UNIDAD | 310.00 | 31,000 |
| 3 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES (Art. 26005) | MEGALABS URUGUAY S A | 6 UNIDAD | 324.29 | 1,946 |
| 4 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | LABORATORIO GADOR S A | 1,200 COMPRIMIDO | 6.36 | 7,632 |
| 5 | DIPIRONA (COMPRIMIDO) (Art. 16749) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 2,000 COMPRIMIDO | 2.70 | 5,400 |
| 6 | ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES (Art. 26011) | SPEFAR S A | 3,000 COMPRIMIDO | 2.49 | 7,470 |
| 7 | POLIESTIRENO SULFONATO SODICO (Art. 26373) | RINQUE PHARMA S.A. | 10 FRASCO | 8,300.00 | 83,000 |
| 8 | PROGESTERONA (Art. 17003) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 300 COMPRIMIDO | 17.98 | 5,394 |
| 9 | PROGESTERONA (Art. 17003) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 600 COMPRIMIDO | 36.23 | 21,738 |
| 10 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 10,000 COMPRIMIDO | 12.01 | 120,100 |
Tenemos 5,039 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (9)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 134,752 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 93,126 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 34,782 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| ICU VITA S A | 26,255 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| LABORATORIO GADOR S A | 8,563 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| SPEFAR S A | 8,381 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 6,059 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 6,052 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 2,183 | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1310019_0.pdf