Compra N.º 1315887
PEDIDO DE FARMACIA PAGO SIIF
Compra Directa Cerrada · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/02/2026 15:45
Tope entrega: 09/02/2026 15:58
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) (Art. 16953) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 15,000 COMPRIMIDO | 1.90 | 28,500 |
| 2 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) (Art. 16953) | LABORATORIO ION S.A. | 15,000 COMPRIMIDO | 1.90 | 28,500 |
| 3 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO (Art. 26103) | ICU VITA S A | 50 POMO | 85.00 | 4,250 |
| 4 | HIERRO (III) COMO COMPLEJO POLIMALTOSADO (COMPRIMIDOS) (Art. 44189) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 900 COMPRIMIDO | 18.26 | 16,434 |
| 5 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES (Art. 26005) | MEGALABS URUGUAY S A | 15 UNIDAD | 324.29 | 4,864 |
| 6 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO (Art. 26103) | URUFARMA S.A. | 40 POMO | 401.93 | 16,077 |
| 7 | PARICALCITOL(INYECTABLE) (Art. 60819) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 20 AMPOLLA | 890.00 | 17,800 |
| 8 | OLANZAPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16951) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 3,000 COMPRIMIDO | 7.32 | 21,960 |
| 9 | COMPLEJO VITAMINAS B (COMPRIMIDOS) (Art. 26460) | LABORATORIOS DISPERT S A | 12,000 COMPRIMIDO | 4.23 | 50,760 |
| 10 | MALTODEXTRINA DE MAIZ (Art. 26281) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 50 UNIDAD | 95.00 | 4,750 |
Tenemos 2,456 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (9)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS DISPERT S A | 56,953 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 31,977 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 31,977 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 19,972 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 18,439 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| URUFARMA S.A. | 18,039 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 5,795 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 5,458 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
| ICU VITA S A | 4,768 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 210567970019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| PERALES DEL SUR S A | 214605770010 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| TUTEUR SOCIEDAD ANONIMA | 218225690018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1315887_1.pdf