Compra N.º 1316499
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.
Compra Directa Cerrada · Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/02/2026 14:15
Tope entrega: 10/02/2026 13:00
Items adjudicados (31)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPICOS OROFARINGEOS (Art. 26430) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 50 FRASCO | 192.57 | 9,628 |
| 2 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16938) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 600 COMPRIMIDO | 7.50 | 4,500 |
| 3 | DIAZEPAM (INYECTABLE) (Art. 31409) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 AMPOLLA | 63.50 | 6,350 |
| 4 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 9,000 COMPRIMIDO | 2.30 | 20,700 |
| 5 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 JERINGA PRELLENADA | 206.70 | 20,670 |
| 6 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | MEGALABS URUGUAY S A | 100 JERINGA PRELLENADA | 256.52 | 25,652 |
| 7 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) (Art. 66312) | ICU VITA S A | 200 COMPRIMIDO | 64.00 | 12,800 |
| 8 | FLUTICASONA (INHALADOR NASAL) (Art. 31574) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 50 INHALADOR | 199.61 | 9,980 |
| 9 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16826) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 4,500 COMPRIMIDO | 1.10 | 4,950 |
| 10 | HALOPERIDOL (INYECTABLE) (Art. 69534) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 500 AMPOLLA | 69.00 | 34,500 |
| 11 | HALOPERIDOL (DE DEPOSITO) (Art. 31662) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 500 AMPOLLA | 301.49 | 150,745 |
| 12 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | LABORATORIO GADOR S A | 4,500 COMPRIMIDO | 6.36 | 28,620 |
| 13 | MESALAZINA (Art. 16903) | LABORATORIOS DISPERT S A | 1,000 COMPRIMIDO | 18.00 | 18,000 |
| 14 | NITROGLICERINA (INYECTABLE) (Art. 31431) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 10 AMPOLLA | 759.00 | 7,590 |
| 15 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) (Art. 31482) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 3,000 COMPRIMIDO | 11.98 | 35,940 |
| 16 | HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO CON CARBONATO DE CALCIO (SUSPENSION) (Art. 120467) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 80 FRASCO | 264.78 | 21,182 |
| 17 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO (Art. 31557) | COMPAÑIA CIBELES S A | 50 LATA | 132.00 | 6,600 |
| 18 | SALES DE REHIDRATACION ORAL (Art. 26411) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 100 SOBRE | 25.00 | 2,500 |
| 19 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) (Art. 31479) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 2,000 COMPRIMIDO | 7.00 | 14,000 |
| 20 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) (Art. 26092) | MEGALABS URUGUAY S A | 20 FRASCO | 93.81 | 1,876 |
| 21 | EZETIMIBE (COMPRIMIDOS) (Art. 36129) | LABORATORIO GADOR S A | 1,500 COMPRIMIDO | 3.40 | 5,100 |
| 22 | CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) (Art. 16682) | LABORATORIO ION S.A. | 240 COMPRIMIDO | 20.06 | 4,814 |
| 23 | MELOXICAM (Art. 16897) | LABORATORIO ION S.A. | 1,000 COMPRIMIDO | 2.02 | 2,022 |
| 24 | MEROPENEM (INYECTABLE) (Art. 26207) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 50 AMPOLLA | 262.97 | 13,148 |
| 25 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16618) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,040 COMPRIMIDO | 4.80 | 4,992 |
| 26 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS) (Art. 16864) | LABORATORIO ION S.A. | 2,000 COMPRIMIDO | 3.64 | 7,280 |
| 27 | TEOFILINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17060) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,000 COMPRIMIDO | 12.15 | 12,150 |
| 28 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) (Art. 16745) | MEGALABS URUGUAY S A | 2,000 COMPRIMIDO | 8.00 | 16,000 |
| 29 | PARACETAMOL (COMPRIMIDO) (Art. 16972) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 10,000 COMPRIMIDO | 1.20 | 12,000 |
| 30 | PENTOXIFILINA (COMPRIMIDO) (Art. 16978) | URUFARMA S.A. | 600 COMPRIMIDO | 6.76 | 4,055 |
| 31 | CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) (Art. 16664) | URUFARMA S.A. | 1,000 COMPRIMIDO | 1.31 | 1,314 |
Tenemos 17,769 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (14)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO GADOR S A | 32,112 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 28,782 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 23,225 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 20,196 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 15,708 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 14,753 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| ICU VITA S A | 14,362 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 11,198 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 10,803 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 8,052 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 7,125 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 5,401 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 5,049 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
| URUFARMA S.A. | 4,549 | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | 210567970019 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1316499_0.pdf