Compra N.º 1322174
PEDIDO DE FARMACIA MARZO - ABRIL PAGO SIIF
Compra Directa Cerrada · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/03/2026 10:50
Tope entrega: 10/03/2026 10:00
Items adjudicados (23)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METOCLOPRAMIDA (Art. 16910) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 2,200 COMPRIMIDO | 4.00 | 8,800 |
| 2 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES (Art. 37193) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 80 POMO | 95.00 | 7,600 |
| 3 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) (Art. 16953) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 54,000 COMPRIMIDO | 1.99 | 107,460 |
| 4 | ACIDO FUSIDICO (POMADA) (Art. 25922) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 90.00 | 9,000 |
| 5 | BACITRACINA (USO DERMICO) (Art. 26021) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 75 POMO | 190.00 | 14,250 |
| 6 | BACITRACINA (USO DERMICO) (Art. 26021) | APITER S.A. | 75 POMO | 190.00 | 14,250 |
| 7 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) (Art. 26302) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100 POMO | 138.00 | 13,800 |
| 8 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS (Art. 25963) | APITER S.A. | 280 APOSITO (A) | 146.41 | 40,995 |
| 9 | BRIMONIDINA (SOLUCION OFTALMICA) (Art. 28324) | MEGALABS URUGUAY S A | 20 FRASCO | 244.58 | 4,892 |
| 10 | ACIDO URSODESOXICOLICO (COMPRIMIDOS) (Art. 31476) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 200 COMPRIMIDO | 30.89 | 6,178 |
| 11 | LOPERAMIDA (COMPRIMIDO) (Art. 16886) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 3,600 COMPRIMIDO | 5.49 | 19,764 |
| 12 | NITROGLICERINA (GEL) (Art. 67852) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 15 UNIDAD | 923.17 | 13,848 |
| 13 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) (Art. 31482) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 12,000 COMPRIMIDO | 11.98 | 143,760 |
| 14 | RIFAXIMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 64571) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,400 COMPRIMIDO (CM) | 11.87 | 28,488 |
| 15 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 8,000 COMPRIMIDO | 12.01 | 96,080 |
| 16 | SALES DE HIERRO (GOTAS) (Art. 26382) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 230 FRASCO | 231.15 | 53,164 |
| 17 | FLUTICASONA (INHALADOR NASAL) (Art. 31574) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 150 INHALADOR | 199.61 | 29,942 |
| 18 | MESALAZINA (Art. 16903) | LABORATORIOS DISPERT S A | 1,500 COMPRIMIDO | 27.22 | 40,830 |
| 19 | METOCLOPRAMIDA (INYECTABLE) (Art. 26288) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 200 AMPOLLA | 9.61 | 1,922 |
| 20 | ONDANSETRON (Art. 16954) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 800 AMPOLLA | 61.00 | 48,800 |
| 21 | RANITIDINA (COMPRIMIDO) (Art. 17021) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 8,000 COMPRIMIDO | 1.20 | 9,600 |
| 22 | HEPARINA SODICA (INYECTABLE) (Art. 26190) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 50 AMPOLLA | 280.00 | 14,000 |
| 23 | ESTRIOL (OVULOS) (Art. 48010) | LABORATORIO GADOR S A | 200 OVULOS (OV) | 115.56 | 23,112 |
Tenemos 7,186 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (9)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 54,754 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 45,811 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIO GADOR S A | 25,932 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| APITER S.A. | 15,988 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 9,874 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 8,527 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 6,932 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 5,488 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 2,156 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BIOXEL S A | 211415480017 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MILEFAR S A | 214203610019 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1322174_0.pdf