Compra N.º 1322814
Suministro de Medicamentos para el Hospital de Minas. Cotizar de acuerdo al listado adjunto, Anexo I el cual forma parte del presente pliego.
CR Cerrada · Centro Departamental de Lavalleja · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/03/2026 16:30
Tope entrega: 10/03/2026 10:30
Items adjudicados (20)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 60 JERINGA PRELLENADA | 260.00 | 15,600 |
| 2 | HEPARINA SODICA (INYECTABLE) (Art. 26190) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 50 AMPOLLA | 280.00 | 14,000 |
| 3 | HIDROCORTISONA (Art. 26194) | LABORATORIO ION S.A. | 400 AMPOLLA | 87.50 | 35,000 |
| 4 | HIDROCORTISONA (Art. 26194) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 100 AMPOLLA | 149.00 | 14,900 |
| 5 | MIDAZOLAM (INYECTABLE) (Art. 26296) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 600 AMPOLLA | 94.00 | 56,400 |
| 6 | MOXIFLOXACINA (INYECTABLE) (Art. 69184) | MAVINEC S.A. | 8 UNIDAD | 580.00 | 4,640 |
| 7 | NEOSTIGMINA (INYECTABLE) (Art. 26306) | LABORATORIO ION S.A. | 300 AMPOLLA | 46.00 | 13,800 |
| 8 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16938) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 12,000 COMPRIMIDO | 7.50 | 90,000 |
| 9 | OLOPATADINA (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26320) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 30 FRASCO | 260.00 | 7,800 |
| 10 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) (Art. 31482) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 6,000 COMPRIMIDO | 11.98 | 71,880 |
| 11 | PROGESTERONA (Art. 17003) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 330 COMPRIMIDO | 36.23 | 11,956 |
| 12 | PROPOFOL (Art. 17011) | ICU VITA S A | 300 AMPOLLA | 95.00 | 28,500 |
| 13 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) (Art. 66345) | MURRY S A | 420 COMPRIMIDO (CM) | 6.00 | 2,520 |
| 14 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) (Art. 66345) | URUFARMA S.A. | 420 COMPRIMIDO (CM) | 5.00 | 2,100 |
| 15 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) (Art. 66345) | URUFARMA S.A. | 2,100 COMPRIMIDO (CM) | 5.00 | 10,500 |
| 16 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) (Art. 31479) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 6,000 COMPRIMIDO | 7.00 | 42,000 |
| 17 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 1,200 COMPRIMIDO | 12.01 | 14,412 |
| 18 | TIAPRIDE (COMPRIMIDOS) (Art. 69441) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 7,500 COMPRIMIDO | 7.05 | 52,875 |
| 19 | TIAPRIDE (INYECTABLE) (Art. 17067) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 72 AMPOLLA | 86.67 | 6,240 |
| 20 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) (Art. 26210) | MEGALABS URUGUAY S A | 8 AMPOLLA | 5,131.40 | 41,051 |
Tenemos 15,926 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (14)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 100,980 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 80,649 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 59,326 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 47,124 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 46,059 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 39,270 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| ICU VITA S A | 31,977 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 17,503 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 15,708 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 13,415 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 8,752 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| MAVINEC S.A. | 5,206 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| MURRY S A | 2,827 | UYU | CR | 13/03/2026 |
| URUFARMA S.A. | 2,356 | UYU | CR | 13/03/2026 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| MAVINEC S.A. | 215491240016 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MURRY S A | 214843360014 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1322814_0.pdf