Mapa de relaciones
IDLA SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 060094040013
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 3 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combustible, | 6 | $35.7M | — |
| Intendencia de Colonia | 7 | $18.7M | — |
| Intendencia de San José | 7 | $16.6M | — |
| Administración Nacional de Usinas y Tras | 8 | $13.2M | — |
| Intendencia de Paysandú | 1 | $6.9M | — |
| Intendencia de Flores | 2 | $3.7M | — |
Sanciones
BCU (3) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| NAIKA SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201407 |