Mapa de relaciones
POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 214860570013
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 15 | $18.4M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 48 | $6.1M | — |
| Dirección General de Secretaría | 26 | $3.4M | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 11 | $1.8M | — |
| Hospital Español | 6 | $1.4M | — |
| Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñ | 4 | $1.1M | — |
| Dirección General de Secretaría | 7 | $976.7k | — |
| Administración de las Obras Sanitarias d | 2 | $772.2k | — |
| Comando General de la Armada | 5 | $772.1k | — |
| Administración Nacional de Puertos | 10 | $656.7k | — |
| Escuela Nacional de Policía | 3 | $435.1k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 8 | $353.2k | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 3 | $331.9k | — |
| Dirección General de Recursos Naturales | 26 | $331.7k | — |
| Junta Departamental de Montevideo | 7 | $255.4k | — |
| Facultad de Derecho | 2 | $255.0k | — |
| Facultad de Medicina | 1 | $233.8k | — |
| Dirección General de Casinos | 4 | $232.6k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 1 | $207.6k | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3 | $207.6k | — |
Sanciones
BCU (1) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| PREKOR SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201507 |