Mapa de relaciones
CIRPA SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 215160340013
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 9 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 4 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (9)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Seguros del Estado | 1 | $394.0k | — |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 14 | $336.2k | — |
| Centro Departamental de Florida | 1 | $151.9k | — |
| Jefatura de Policía de Canelones | 5 | $149.5k | — |
| Intendencia de Montevideo | 3 | $98.8k | — |
| Dirección Nacional de Asistencia y Segur | 1 | $30.0k | — |
| Dirección General del Registro de Estado | 1 | $11.2k | — |
| Dirección Nacional de Energía | 1 | $5.4k | — |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 1 | $2.9k | — |
Sanciones
BCU (4) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| CONECTA SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201612 |
| CONECTA SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201608 |